最新の試合結果
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 栃木 | 1 | - | 2 | 秋田 | 4144 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 町田 | 2 | - | 3 | いわき | 6417 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 岡山 | 0 | - | 5 | 千葉 | 9463 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 17:03 | 群馬 | 0 | - | 0 | 東京V | 5067 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 山口 | 3 | - | 2 | 金沢 | 3776 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 山形 | 0 | - | 1 | 徳島 | 7329 |
37 | 2023-10-01 | 日 | 14:03 | 磐田 | 1 | - | 0 | 長崎 | 10102 |
直近の試合予定
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2023-10-07 | 土 | 14:00 | 清水 | - | 磐田 | |||
38 | 2023-10-07 | 土 | 17:00 | 長崎 | - | 藤枝 | |||
38 | 2023-10-07 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | 山口 | |||
38 | 2023-10-07 | 土 | 15:00 | 東京V | - | 大分 | |||