最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 富山 | 4 | - | 1 | 秋田 | 9191 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 0 | 愛媛 | 18612 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 山形 | 2 | - | 1 | 藤枝 | 17261 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 熊本 | 0 | - | 0 | 甲府 | 6829 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 水戸 | 2 | - | 0 | 大分 | 10743 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:03 | 山口 | 3 | - | 2 | 大宮 | 8573 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:04 | 千葉 | 5 | - | 0 | 今治 | 19103 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:04 | 鳥栖 | 1 | - | 2 | 磐田 | 11720 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:04 | 仙台 | 0 | - | 1 | いわき | 18502 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 14:05 | 徳島 | 1 | - | 1 | 長崎 | 15190 |

