最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 福島 | 2 | - | 1 | 宮崎 | 2896 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 琉球 | 1 | - | 1 | 八戸 | 3543 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 松本 | 2 | - | 1 | 北九州 | 4642 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 鳥取 | 2 | - | 1 | 奈良 | 2712 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 岐阜 | 2 | - | 3 | F大阪 | 6163 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 讃岐 | 1 | - | 0 | 沼津 | 2912 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 相模原 | 0 | - | 5 | 栃木C | 4498 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 高知 | 0 | - | 1 | 群馬 | 2385 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:03 | 長野 | 0 | - | 4 | 栃木SC | 5160 |
| 38 | 2025-11-29 | 土 | 15:05 | 金沢 | 4 | - | 2 | 鹿児島 | 9872 |

