最新の試合

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
38 2025-05-23 29:00 べティス 1 - 1 バレンシア 51141
38 2025-05-24 24:15 レアル・マドリード 2 - 0 ソシエダ 73186
38 2025-05-24 26:30 レガネス 3 - 0 バジャドリード 11523
38 2025-05-24 26:30 エスパニョール 2 - 0 ラス・パルマス 32511
38 2025-05-24 29:00 ラージョ 0 - 0 マジョルカ 13854
38 2025-05-24 29:00 ヘタフェ 1 - 2 セルタ 12862
38 2025-05-24 29:00 アラベス 1 - 1 オサスナ 19274
38 2025-05-25 22:00 ジローナ 0 - 4 アトレティコ・マドリード 11546
38 2025-05-25 24:15 ビジャレアル 4 - 2 セビージャ 17758
38 2025-05-25 29:00 アスレティック・ビルバオ 0 - 3 バルセロナ 50231


Scroll





チーム

チーム優勝回数降格回数在籍年数
アスレティック・ビルバオ 0 0 0
アトレティコ・マドリード 0 0 0
オサスナ 0 0 0
バルセロナ 0 0 0
ヘタフェ 0 0 0
ジローナ 0 0 0
ラージョ 0 0 0
セルタ 0 0 0
エスパニョール 0 0 0
マジョルカ 0 0 0
べティス 0 0 0
レアル・マドリード 0 0 0
ソシエダ 0 0 0
バジャドリード 0 0 0
セビージャ 0 0 0
バレンシア 0 0 0
ビジャレアル 0 0 0
アラベス 0 0 0
ラス・パルマス 0 0 0
レガネス 0 0 0