最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ライプツィヒ | 4 | - | 2 | シャルケ | 47069 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ケルン | 1 | - | 2 | バイエルン・ミュンヘン | 50000 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ヴォルフスブルク | 1 | - | 2 | ヘルタ・ベルリン | 26775 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ボルシアMG | 2 | - | 0 | アウグスブルク | 52186 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ドルトムント | 2 | - | 2 | マインツ | 81365 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | シュツットガルト | 1 | - | 1 | ホッフェンハイム | 47500 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | フランクフルト | 2 | - | 1 | フライブルク | 50500 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 1 | - | 0 | ブレーメン | 22012 |
| 34 | 2023-05-27 | 土 | 22:30 | ボーフム | 3 | - | 0 | レバークーゼン | 26000 |

