最新の試合

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
34 2025-05-17 23:30 ハイデンハイム 1 - 4 ブレーメン 15000
34 2025-05-17 23:30 ザンクトパウリ 0 - 2 ボーフム 29546
34 2025-05-17 23:30 ライプツィヒ 2 - 3 シュツットガルト 47800
34 2025-05-17 23:30 アウグスブルク 1 - 2 ウニオン・ベルリン 30660
34 2025-05-17 23:30 マインツ 2 - 2 レバークーゼン 33305
34 2025-05-17 23:30 フライブルク 1 - 3 フランクフルト 34700
34 2025-05-17 23:30 ボルシアMG 0 - 1 ヴォルフスブルク 53048
34 2025-05-22 28:30 ドルトムント 3 - 0 ホルシュタイン・キール 81365
34 2025-05-26 28:30 ホッフェンハイム 0 - 4 バイエルン・ミュンヘン 30150


Scroll





チーム

チーム優勝回数降格回数在籍年数
バイエルン・ミュンヘン 0 0 0
ライプツィヒ 0 0 0
ドルトムント 0 0 0
ヴォルフスブルク 0 0 0
フランクフルト 0 0 0
レバークーゼン 0 0 0
ウニオン・ベルリン 0 0 0
ボルシアMG 0 0 0
シュツットガルト 0 0 0
フライブルク 0 0 0
ホッフェンハイム 0 0 0
マインツ 0 0 0
アウグスブルク 0 0 0
ボーフム 0 0 0
ブレーメン 0 0 0
ハイデンハイム 0 0 0
ザンクトパウリ 0 0 0
ホルシュタイン・キール 0 0 0