最新の試合結果
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | ナント | 1 | - | 0 | アンジェ | 27650 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | PSG | 2 | - | 3 | クレルモン・フット | 47926 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | トロワ | 1 | - | 1 | LOSCリール | 11006 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | スタッド・ランス | 1 | - | 3 | モンペリエ | 15036 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | アジャクシオ | 1 | - | 0 | マルセイユ | 9500 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | OGCニース | 3 | - | 1 | リヨン | 25243 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | オセール | 1 | - | 3 | RCランス | 17246 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | ロリアン | 2 | - | 1 | ストラスブール | 16351 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | スタッド・ブレスト | 1 | - | 2 | スタッド・レンヌ | 15143 |
38 | 2023-06-03 | 土 | 28:00 | モナコ | 1 | - | 2 | トゥールーズ | 5670 |
直近の試合予定
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
---|