最新の試合結果
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2023-10-01 | 日 | 27:45 | スタッド・レンヌ | 3 | - | 1 | ナント | |
7 | 2023-10-01 | 日 | 22:00 | ル・アーヴル | 0 | - | 2 | LOSCリール | |
7 | 2023-10-01 | 日 | 24:05 | ロリアン | 0 | - | 3 | モンペリエ | |
7 | 2023-10-01 | 日 | 20:00 | スタッド・ランス | 2 | - | 0 | リヨン | |
7 | 2023-10-01 | 日 | 22:00 | OGCニース | 0 | - | 0 | スタッド・ブレスト | |
7 | 2023-10-01 | 日 | 22:00 | トゥールーズ | 3 | - | 0 | メス | |
直近の試合予定
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023-10-06 | 金 | 28:00 | ストラスブール | - | ナント | |||