最新の試合

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
34 2025-05-17 29:00 サンテティエンヌ 2 - 3 トゥールーズ 38725
34 2025-05-17 29:00 PSG 3 - 1 オセール 47926
34 2025-05-17 29:00 マルセイユ 4 - 2 スタッド・レンヌ 57274
34 2025-05-17 29:00 LOSCリール 2 - 1 スタッド・ランス 45599
34 2025-05-17 29:00 OGCニース 6 - 0 スタッド・ブレスト 30298
34 2025-05-17 29:00 ナント 3 - 0 モンペリエ 34780
34 2025-05-17 29:00 RCランス 4 - 0 モナコ 38160
34 2025-05-17 29:00 ストラスブール 2 - 3 ル・アーヴル 19280
34 2025-05-17 29:00 リヨン 2 - 0 アンジェ 56517


Scroll