2020 J1リーグ その他データ

チームスタッツ

チーム総シュート数先制点奪取数先制点奪取勝利数先制勝率先制点奪取引分数逆転負け数被先制試合数逆転勝利数前半得点数後半得点数前半失点数後半失点数
鹿島アントラーズ 362 23 20 0.87 0 3 13 3 24 34 17 14
浦和レッズ 362 18 14 0.78 2 2 14 2 21 24 14 25
柏レイソル 388 20 17 0.85 3 0 15 4 25 35 21 13
FC東京 344 16 12 0.75 3 1 19 1 12 29 15 33
東京ヴェルディ 278 13 10 0.77 2 1 17 1 10 13 20 21
FC町田ゼルビア 350 23 17 0.74 3 3 12 0 25 27 12 26
川崎フロンターレ 396 24 12 0.50 7 5 12 3 30 37 28 29
横浜F・マリノス 341 16 12 0.75 1 3 19 0 24 22 15 32
横浜FC 288 17 9 0.53 4 4 17 0 12 15 13 32
湘南ベルマーレ 327 13 8 0.62 2 3 23 0 15 21 28 35
アルビレックス新潟 351 15 3 0.20 7 5 21 1 18 18 33 34
清水エスパルス 343 17 10 0.59 5 2 17 1 18 23 23 28
名古屋グランパス 351 17 10 0.59 4 3 18 1 16 28 18 38
京都サンガF.C. 352 20 14 0.70 5 1 18 5 25 37 19 21
ガンバ大阪 382 13 12 0.92 1 0 23 5 18 35 25 30
セレッソ大阪 432 19 10 0.53 6 3 18 4 31 29 29 28
ヴィッセル神戸 415 17 16 0.94 1 0 16 2 17 29 16 17
ファジアーノ岡山 315 15 11 0.73 3 1 20 1 16 18 12 31
サンフレッチェ広島 445 17 14 0.82 3 0 18 6 14 32 9 19
アビスパ福岡 390 14 9 0.64 2 3 17 3 13 21 17 21

xxxx/xx/xx時点のデータ


  • 得点効率分布


    ※点線は回帰直線
    ※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能

  • 得失点マトリクス


    ※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能





選手スタッツ

  • 得点ランキング
    順位選手名クラブ得点
    1 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 21
    2 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 18
    3 ラファエル ハットン セレッソ大阪 18
    4 伊藤 達哉 川崎フロンターレ 13
    5 エリソン 川崎フロンターレ 12
    6 稲垣 祥 名古屋グランパス 11
    7 宮代 大聖 ヴィッセル神戸 11
    8 細谷 真大 柏レイソル 11
    9 北川 航也 清水エスパルス 10
    10 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 10
    11 エリキ ヴィッセル神戸 9
    12 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 9
    13 鈴木 章斗 湘南ベルマーレ 9
    14 木下 康介 サンフレッチェ広島 9
    15 マルセロ ヒアン FC東京 8
    16 大迫 勇也 ヴィッセル神戸 8
    17 宇佐美 貴史 ガンバ大阪 8
    18 植中 朝日 横浜F・マリノス 8
    19 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 7
    20 西村 拓真 FC町田ゼルビア 7
  • 90分平均得点ランキング
    順位選手名クラブ得点出場数出場時間[分]90分平均
    1 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 18 27 1997 0.81
    2 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 21 34 2463 0.77
    3 細谷 真大 柏レイソル 11 36 1415 0.70
    4 矢村 健 アルビレックス新潟 4 23 537 0.67
    5 ルイス フェリッピ 湘南ベルマーレ 4 20 541 0.67
    6 エリソン 川崎フロンターレ 12 29 1637 0.66
    7 木下 康介 サンフレッチェ広島 9 34 1245 0.65
    8 ラファエル ハットン セレッソ大阪 18 36 2582 0.63
    9 岸本 武流 ガンバ大阪 4 24 618 0.58
    10 伊藤 達哉 川崎フロンターレ 13 35 2076 0.56
    11 瀬川 祐輔 柏レイソル 4 20 712 0.51
    12 長倉 幹樹 FC東京 5 24 894 0.50
    13 奥川 雅也 京都サンガF.C. 7 29 1282 0.49
    14 エリキ ヴィッセル神戸 9 29 1784 0.45
    15 イッサム ジェバリ ガンバ大阪 7 29 1439 0.44
    16 ナ サンホ FC町田ゼルビア 6 33 1264 0.43
    17 天野 純 横浜F・マリノス 5 33 1062 0.42
    18 マルセロ ヒアン FC東京 8 30 1749 0.41
    19 ジエゴ 柏レイソル 5 33 1118 0.40
    20 北川 航也 清水エスパルス 10 37 2263 0.40
  • 得点試合率ランキング
    順位選手名クラブ得点得点試合率
    1 エリキ ヴィッセル神戸 9 0.55
    2 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 18 0.48
    3 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 21 0.47
    4 ラファエル ハットン セレッソ大阪 18 0.44
    5 伊藤 達哉 川崎フロンターレ 13 0.34
    6 長倉 幹樹 FC東京 5 0.33
    7 エリソン 川崎フロンターレ 12 0.31
    8 瀬川 祐輔 柏レイソル 4 0.30
    9 木下 康介 サンフレッチェ広島 9 0.29
    10 稲垣 祥 名古屋グランパス 11 0.29
    11 細谷 真大 柏レイソル 11 0.25
    12 北川 航也 清水エスパルス 10 0.24
    13 植中 朝日 横浜F・マリノス 8 0.24
    14 奥川 雅也 京都サンガF.C. 7 0.24
    15 渡邊 凌磨 浦和レッズ 7 0.24
    16 デニス ヒュメット ガンバ大阪 7 0.24
    17 宇佐美 貴史 ガンバ大阪 8 0.24
    18 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 10 0.24
    19 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 9 0.24
    20 宮代 大聖 ヴィッセル神戸 11 0.24
  • 警告数ランキング
    順位選手名クラブ警告数
    1 ジョアン ペドロ 京都サンガF.C. 10
    2 平川 怜 東京ヴェルディ 8
    3 ジャン クルード 横浜F・マリノス 8
    4 舞行龍 ジェームズ アルビレックス新潟 7
    5 鈴木 冬一 横浜F・マリノス 7
    6 マテウス ブエノ 清水エスパルス 7
    7 山田 雄士 柏レイソル 6
    8 鈴木 章斗 湘南ベルマーレ 6
    9 前 寛之 FC町田ゼルビア 6
    10 知念 慶 鹿島アントラーズ 6
    11 喜田 拓也 横浜F・マリノス 6
    12 扇原 貴宏 ヴィッセル神戸 6
    13 マルシーニョ 川崎フロンターレ 6
    14 長友 佑都 FC東京 6
    15 谷口 栄斗 東京ヴェルディ 6
    16 福岡 慎平 京都サンガF.C. 6
    17 松橋 優安 東京ヴェルディ 6
    18 キム テヒョン 鹿島アントラーズ 6
    19 エリソン 川崎フロンターレ 6
    20 井上 健太 横浜F・マリノス 6
  • 退場数ランキング
    順位選手名クラブ退場数
    1 マテウス ブルネッティ 清水エスパルス 1
    2 金子 拓郎 浦和レッズ 1
    3 谷口 栄斗 東京ヴェルディ 1
    4 ユーリ ララ 横浜FC 1
    5 櫻川 ソロモン 横浜FC 1
    6 綱島 悠斗 東京ヴェルディ 1
    7 ラザル ロマニッチ 川崎フロンターレ 1
    8 伊藤 槙人 横浜FC 1
    9 北爪 健吾 清水エスパルス 1
    10 鈴木 義宜 京都サンガF.C. 1
    11 フィリップ ウレモヴィッチ 川崎フロンターレ 1
    12 新井 悠太 東京ヴェルディ 1
    13 松本 大弥 湘南ベルマーレ 1
    14 秋山 裕紀 アルビレックス新潟 1
    15 ファン ウェルメスケルケン 際 川崎フロンターレ 1
    16 キャスパー ユンカー 名古屋グランパス 1
    17 平戸 太貴 京都サンガF.C. 1
    18 鈴木 冬一 横浜F・マリノス 1
    19 舘 幸希 湘南ベルマーレ 1
    20 山岸 祐也 名古屋グランパス 1

Scroll