2020 J1リーグ その他データ

チームスタッツ

チーム総シュート数先制点奪取数先制点奪取勝利数先制勝率先制点奪取引分数逆転負け数被先制試合数逆転勝利数前半得点数後半得点数前半失点数後半失点数
鹿島アントラーズ 174 14 12 0.86 1 1 5 1 11 18 7 7
水戸ホーリーホック 176 7 2 0.29 4 1 12 0 9 10 15 21
浦和レッズ 205 12 7 0.58 3 2 6 0 9 17 6 13
ジェフユナイテッド千葉 179 5 3 0.60 1 1 13 0 7 13 14 19
柏レイソル 206 8 7 0.88 0 1 11 0 11 16 9 17
FC東京 225 10 7 0.70 3 0 6 2 15 15 6 12
東京ヴェルディ 137 6 5 0.83 0 1 11 2 6 14 14 12
FC町田ゼルビア 170 14 8 0.57 6 0 3 0 15 10 7 14
川崎フロンターレ 180 6 6 1.00 0 0 12 1 10 14 13 16
横浜F・マリノス 172 7 5 0.71 2 0 12 1 9 20 12 18
清水エスパルス 143 10 3 0.30 5 2 8 1 6 14 8 14
名古屋グランパス 217 10 7 0.70 3 0 8 1 15 18 11 19
京都サンガF.C. 195 7 3 0.43 2 2 12 2 8 13 13 19
ガンバ大阪 195 7 3 0.43 3 1 10 2 13 14 12 11
セレッソ大阪 178 9 5 0.56 2 2 7 2 15 13 6 15
ヴィッセル神戸 214 11 9 0.82 2 0 7 1 13 19 10 11
ファジアーノ岡山 177 10 5 0.50 4 1 9 1 10 15 12 14
サンフレッチェ広島 248 12 8 0.67 2 2 7 1 13 18 9 13
アビスパ福岡 170 5 2 0.40 3 0 14 1 8 11 17 12
V・ファーレン長崎 161 11 6 0.55 2 3 8 1 12 9 14 14

xxxx/xx/xx時点のデータ


  • 得点効率分布


    ※点線は回帰直線
    ※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能

  • 得失点マトリクス


    ※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能





選手スタッツ

  • 得点ランキング
    順位選手名クラブ得点
    1 山岸 祐也 名古屋グランパス 10
    2 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 10
    3 谷村 海那 横浜F・マリノス 10
    4 木村 勇大 名古屋グランパス 9
    5 デニス ヒュメット ガンバ大阪 8
    6 エリキ FC町田ゼルビア 8
    7 オ セフン 清水エスパルス 7
    8 エリソン 川崎フロンターレ 7
    9 マテウス ジェズス V・ファーレン長崎 7
    10 南野 遥海 ガンバ大阪 7
    11 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 6
    12 櫻川 ソロモン セレッソ大阪 6
    13 マルセロ ヒアン FC東京 6
    14 チアゴ アンドラーデ セレッソ大阪 6
    15 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 6
    16 チアゴ サンタナ V・ファーレン長崎 6
    17 鈴木 章斗 サンフレッチェ広島 5
    18 佐藤 恵允 FC東京 5
    19 小松 蓮 ヴィッセル神戸 5
    20 佐藤 龍之介 FC東京 5
  • 90分平均得点ランキング
    順位選手名クラブ得点出場数出場時間[分]90分平均
    1 南野 遥海 ガンバ大阪 7 16 708 0.89
    2 師岡 柊生 鹿島アントラーズ 3 10 338 0.80
    3 エリソン 川崎フロンターレ 7 15 819 0.77
    4 山岸 祐也 名古屋グランパス 10 18 1214 0.74
    5 吉田 泰授 東京ヴェルディ 4 11 503 0.72
    6 エリキ FC町田ゼルビア 8 17 1081 0.67
    7 谷村 海那 横浜F・マリノス 10 18 1384 0.65
    8 永井 謙佑 名古屋グランパス 2 11 291 0.62
    9 小松 蓮 ヴィッセル神戸 5 15 763 0.59
    10 デニス ヒュメット ガンバ大阪 8 18 1259 0.57
    11 チアゴ サンタナ V・ファーレン長崎 6 15 966 0.56
    12 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 10 19 1637 0.55
    13 木村 勇大 名古屋グランパス 9 19 1508 0.54
    14 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 6 14 1008 0.54
    15 マテウス ジェズス V・ファーレン長崎 7 17 1267 0.50
    16 櫻川 ソロモン セレッソ大阪 6 19 1102 0.49
    17 ウェリック ポポ ファジアーノ岡山 3 15 568 0.48
    18 チアゴ アンドラーデ セレッソ大阪 6 18 1155 0.47
    19 肥田野 蓮治 浦和レッズ 4 16 770 0.47
    20 マルセロ ヒアン FC東京 6 17 1183 0.46
  • 得点試合率ランキング
    順位選手名クラブ得点得点試合率
    1 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 10 0.47
    2 谷村 海那 横浜F・マリノス 10 0.44
    3 デニス ヒュメット ガンバ大阪 8 0.44
    4 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 6 0.43
    5 木村 勇大 名古屋グランパス 9 0.42
    6 チアゴ サンタナ V・ファーレン長崎 6 0.40
    7 マルコ トゥーリオ 京都サンガF.C. 5 0.38
    8 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 4 0.36
    9 吉田 泰授 東京ヴェルディ 4 0.36
    10 エリキ FC町田ゼルビア 8 0.35
    11 山岸 祐也 名古屋グランパス 10 0.33
    12 オ セフン 清水エスパルス 7 0.33
    13 小松 蓮 ヴィッセル神戸 5 0.33
    14 チアゴ アンドラーデ セレッソ大阪 6 0.33
    15 エリソン 川崎フロンターレ 7 0.33
    16 碓井 聖生 アビスパ福岡 5 0.33
    17 南野 遥海 ガンバ大阪 7 0.31
    18 師岡 柊生 鹿島アントラーズ 3 0.30
    19 マテウス ジェズス V・ファーレン長崎 7 0.29
    20 マルセロ ヒアン FC東京 6 0.29
  • 警告数ランキング
    順位選手名クラブ警告数
    1 ジョアン ペドロ 京都サンガF.C. 7
    2 ダニーロ 水戸ホーリーホック 6
    3 エンリケ トレヴィザン 京都サンガF.C. 6
    4 岡 哲平 アビスパ福岡 5
    5 新井 直人 サンフレッチェ広島 5
    6 井手口 陽介 ヴィッセル神戸 5
    7 住吉ジェラニレショーン 清水エスパルス 5
    8 岸本 武流 ガンバ大阪 5
    9 大畑 歩夢 セレッソ大阪 5
    10 マテウス トゥーレル ヴィッセル神戸 4
    11 橋本 拳人 FC東京 4
    12 辻岡 佑真 アビスパ福岡 4
    13 大森 博 ファジアーノ岡山 4
    14 岡村 大八 FC町田ゼルビア 4
    15 大森 渚生 水戸ホーリーホック 4
    16 小倉 幸成 ファジアーノ岡山 4
    17 マテウス サヴィオ 浦和レッズ 4
    18 須貝 英大 京都サンガF.C. 4
    19 新井 悠太 東京ヴェルディ 4
    20 染野 唯月 東京ヴェルディ 4
  • 退場数ランキング
    順位選手名クラブ退場数
    1 三竿 健斗 鹿島アントラーズ 2
    2 岸本 武流 ガンバ大阪 2
    3 小倉 幸成 ファジアーノ岡山 1
    4 ダニーロ 水戸ホーリーホック 1
    5 牛澤 健 水戸ホーリーホック 1
    6 エリキ FC町田ゼルビア 1
    7 ジェイソン キニョーネス 横浜F・マリノス 1
    8 フォファナ マリック 水戸ホーリーホック 1
    9 原田 亘 柏レイソル 1
    10 田中 隼人 セレッソ大阪 1
    11 辻岡 佑真 アビスパ福岡 1
    12 津久井 佳祐 鹿島アントラーズ 1
    13 佐々木 輝大 水戸ホーリーホック 1
    14 グスタボ バヘット 京都サンガF.C. 1
    15 カルリーニョス ジュニオ ジェフユナイテッド千葉 1
    16 山川 哲史 ヴィッセル神戸 1
    17 見木 友哉 アビスパ福岡 1
    18 久保 藤次郎 柏レイソル 1
    19 住吉ジェラニレショーン 清水エスパルス 1
    20 鳥海 芳樹 水戸ホーリーホック 1

Scroll