2020 J1リーグ シーズン途中移籍
北海道コンサドーレ札幌
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | キム ゴヌン | Kリーグ1 | 済州SK FC | |
| DF | 野瀬 翔也 | J3 | ザスパ群馬 | |
| MF | 木實 快斗 | J1 | セレッソ大阪 | [育成型] |
| FW | イッティモン ティッパネイト | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | [期限付き] |
| FW | 唐山 翔自 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
| FW | ヴィニ ペイショット | J1 | 清水エスパルス | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 家泉 怜依 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| MF | 田中 宏武 | インドネシア・スーパーリーグ | PSSスレマン | |
| MF | 高嶺 朋樹 | J1 | 名古屋グランパス | [完全] |
| MF | 原 康介 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| FW | 中島 大嘉 | J3 | ザスパ群馬 | [完全] |
ヴァンラーレ八戸
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | カウン ゼン マラ | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
| DF | 佐々木 輝大 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| MF | 猪狩 祐真 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
| FW | オウイエ ウイリアム | J2 | いわきFC | |
| FW | 新谷 聖基 | J3 | 高知ユナイテッドSC | |
| FW | 岡 健太 | JFL | ラインメール青森 | |
| FW | 中野 誠也 | J2 | RB大宮アルディージャ | [完全] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 速水 修平 | 引退 | ||
| DF | 本多 康太郎 | J2 | 湘南ベルマーレ | [復帰] |
| MF | 鏑木 瑞生 | JFL | VONDS市原FC | |
| MF | 脇坂 崚平 | JFL | Y.S.C.C.横浜 | |
| FW | イスマイラ | J3 | 高知ユナイテッドSC | |
ベガルタ仙台
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 梅田 陸空 | J3 | FC琉球 | [期間満了] |
| MF | 浅倉 廉 | J2 | 藤枝MYFC | |
| FW | 中島 元彦 | J1 | セレッソ大阪 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 梅田 陸空 | J3 | FC大阪 | [期限付き] |
ブラウブリッツ秋田
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ヒル 袈依廉 | J1 | サンフレッチェ広島 | [期限付き] |
| DF | 平瀬 大 | J3 | FC岐阜 | |
| MF | 岩井 琢朗 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
| MF | 川上 エドオジョン 智慧 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
| FW | 粟飯原 尚平 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 諸岡 裕人 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| MF | 石田 凌太郎 | J3 | ロアッソ熊本 | |
| FW | 佐藤 大樹 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| FW | 西村 真祈 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
モンテディオ山形
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 佐藤 瑠星 | J1 | 浦和レッズ | [育成型] |
| DF | 森岡 陸 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 杉井 颯 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| MF | 寺山 翼 | J1 | FC東京 | [完全] |
| FW | 森 海渡 | J2 | 横浜FC | |
| FW | 川名 連介 | J3 | 栃木SC | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | トーマス ヒュワード ベル | |||
| DF | 岡本 一真 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| DF | 相馬 丞 | J3 | ザスパ群馬 | |
| MF | 田中 渉 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| FW | 平賀 大空 | J1 | 京都サンガF.C. | [復帰] |
いわきFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 岩下 航 | J3 | ロアッソ熊本 | |
| DF | 牛澤 健 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| DF | 岡庭 愁人 | J2 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
| MF | 松本 琉雅 | 順天堂大学 | ||
| MF | 藤井 海和 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| FW | 道脇 豊 | J1 | アビスパ福岡 | [育成型] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 堂鼻 起暉 | J2 | 湘南ベルマーレ | |
| DF | 山内 琳太郎 | J3 | SC相模原 | [完全] |
| DF | 坂本 光 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
| DF | ヒョン ウビン | ヴェロスクロノス都農 | [期限付き] | |
| MF | 村上 陽斗 | J3 | 松本山雅FC | |
| FW | オウイエ ウイリアム | J2 | ヴァンラーレ八戸 | |
| FW | 坂元 一渚璃 | J3 | レイラック滋賀FC | [育成型] |
栃木シティ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | キム ジンヒョン | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
| GK | 村田 智哉 | 栃木シティU-25 | [期限付き] | |
| DF | 照山 颯人 | J1 | V・ファーレン長崎 | [期限付き] |
| FW | エイデン シモンズ | Aリーグ | ウェスタン・シドニー | |
| FW | トクマック チョル グエン | アル・アフドゥードゥ | ||
| FW | バスケス バイロン | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 相澤 ピーターコアミ | アドミラル・2.リーガ | SWブレゲンツ | |
| DF | 薩川 淳貴 | J2 | 大分トリニータ | [期間満了] |
| MF | 表原 玄太 | アドミラル・2.リーガ | SWブレゲンツ | |
| MF | 宇都木 峻 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
| MF | 小竹 知恩 | J1 | 清水エスパルス | [期間満了] |
| MF | 下田 栄祐 | J1 | 鹿島アントラーズ | [期間満了] |
| FW | 齋藤 恵太 | アドミラル・2.リーガ | SWブレゲンツ | |
| FW | ダヴィド モーベルグ | |||
| FW | 東川 続 | シンガポールプレミアリーグ | BGタンピネス・ローバーズ | [完全] |
RB大宮アルディージャ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 安光 将作 | J2 | カターレ富山 | [期間満了] |
| MF | スファナット ムエアンタ | タイ・リーグ1 | ブリーラム・ユナイテッド | |
| MF | 高柳 郁弥 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [期間満了] |
| FW | カルリーニョス ジュニオ | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| FW | 山本 桜大 | ブンデスリーガ | ライプツィヒ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 安光 将作 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| MF | 高柳 郁弥 | J3 | FC琉球 | |
| MF | 和田 拓也 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| MF | 石川 俊輝 | 引退 | ||
| MF | 松井 匠 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
| MF | 神田 泰斗 | ライプツィヒU-19 | [期限付き] | |
| FW | 中野 誠也 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [完全] |
| FW | オリオラ サンデー | Aリーグ | シドニーFC | [期限付き] |
| FW | 磯﨑 麻玖 | JFL | 横河武蔵野FC | [育成型] |
| FW | 山本 桜大 | J1 | 柏レイソル | [期間満了] |
横浜FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 佃 颯太 | ジュピラー・プロ・リーグ | KAAヘント | [復帰] |
| DF | 林 賢吾 | JFL | FCティアモ枚方 | [復帰] |
| MF | 島村 拓弥 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| MF | 清水 悠斗 | JFL | FCティアモ枚方 | [復帰] |
| FW | 千葉 寛汰 | J1 | 清水エスパルス | |
| FW | 宮田 和純 | JFL | 横河武蔵野FC | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | ヤクブ スウォビィク | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| DF | 佐藤 颯真 | J3 | SC相模原 | [育成型] |
| DF | 鈴木 準弥 | J3 | レノファ山口FC | [期限付き] |
| MF | 遠藤 貴成 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| MF | 高橋 友矢 | CDセロリセンス | [期限付き] | |
| FW | 森 海渡 | J2 | モンテディオ山形 | |
| FW | 室井 彗佑 | J3 | 愛媛FC | |
| FW | 宮田 和純 | J3 | ロアッソ熊本 | [期限付き] |
湘南ベルマーレ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 堂鼻 起暉 | J2 | いわきFC | |
| DF | 本多 康太郎 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [復帰] |
| MF | 深澤 佑太 | J3 | 松本山雅FC | |
| FW | 上月 壮一郎 | 3.リーガ | ヴィクトリア・ケルン | |
| FW | 西野 太陽 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 福島 隼斗 | J3 | 愛媛FC | |
| DF | 蓑田 広大 | J3 | 松本山雅FC | |
| DF | 柴田 徹 | J3 | 愛媛FC | |
| DF | 本多 康太郎 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
| DF | 松本 果成 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| DF | 岡庭 愁人 | J2 | いわきFC | [期限付き] |
| MF | 杉浦 誠黎 | |||
| MF | 藤井 智也 | J1 | 清水エスパルス | |
ヴァンフォーレ甲府
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 豊田 怜央 | 明治学院大学 | ||
| MF | 末木 裕也 | J2 | カターレ富山 | |
| MF | 和田 拓也 | J2 | RB大宮アルディージャ | |
| MF | 松山 北斗 | 日本体育大学 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 林田 滉也 | J2 | 大分トリニータ | |
| FW | 太田 龍之介 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期間満了] |
アルビレックス新潟
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 松浦 大翔 | アルビレックス新潟U-18 | ||
| DF | 関口 正大 | J1 | V・ファーレン長崎 | |
| MF | 前田 椋介 | J3 | 愛媛FC | |
| FW | イウリ カスティーリョ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | コリチーバFC | |
| FW | 大澤 朋也 | J3 | ツエーゲン金沢 | |
| FW | 桑山 侃士 | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 田代 琉我 | J3 | 栃木SC | [期限付き] |
| MF | 藤原 奏哉 | J1 | ガンバ大阪 | |
| MF | 奥村 仁 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| MF | 秋山 裕紀 | 2.ブンデスリーガ | ダルムシュタット | [完全] |
| MF | 大竹 優心 | シンガポールプレミアリーグ | バレスティア・カルサFC | [期限付き] |
| MF | 島村 拓弥 | J1 | 柏レイソル | [期間満了] |
カターレ富山
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 原田 岳 | J1 | V・ファーレン長崎 | [完全] |
| DF | カン ミヌ | Kリーグ1 | 蔚山HD | [期限付き] |
| DF | 松本 遥翔 | J1 | 鹿島アントラーズ | [育成型] |
| MF | 國武 勇斗 | J3 | 奈良クラブ | |
| MF | 内田 煌生 | 流経大柏高校 | ||
| MF | 香川 太朗 | 東海学園大学 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 鍋田 純志 | J3 | レイラック滋賀FC | [期限付き] |
| DF | 安光 将作 | J2 | RB大宮アルディージャ | [期間満了] |
| MF | 末木 裕也 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| MF | 伊藤 拓巳 | J3 | レノファ山口FC | [期限付き] |
ジュビロ磐田
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 牲川 歩見 | J1 | 浦和レッズ | |
| DF | ダニーロ | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| MF | 乾 貴士 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| MF | ユーリ ララ | ミラソウFC | ||
| MF | 小原 基樹 | J1 | サンフレッチェ広島 | [期限付き] |
| FW | 佐藤 大樹 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | |
| FW | イアゴ テレス | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | ロンドリーナEC | [期限付き] |
| FW | 野澤 零温 | J1 | FC東京 | [育成型] |
| FW | 太田 龍之介 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| FW | ジョアン ヴィクトル | ベルソSC | [期限付き] | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 西澤 翼 | J3 | ツエーゲン金沢 | [期限付き] |
| GK | 阿部 航斗 | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
| DF | ハッサン ヒル | セルビア・スーペルリーガ | FKラドニチュキ1923 | |
| DF | ヤン ファンデンベルフ | エールステ・ディヴィジ | NACブレダ | |
| DF | 森岡 陸 | J2 | モンテディオ山形 | |
| DF | 川口 尚紀 | J3 | FC琉球 | |
| MF | 角 昂志郎 | J1 | ガンバ大阪 | |
| MF | グスタボ シルバ | |||
| FW | 佐藤 凌我 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
藤枝MYFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 吉田 舜 | J1 | 浦和レッズ | |
| DF | 松田 佳大 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| DF | 岡本 拓也 | J2 | 大分トリニータ | |
| MF | 長尾 優斗 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| MF | 上畑 佑平士 | J3 | 福島ユナイテッドFC | |
| MF | 島野 怜 | J1 | 柏レイソル | [育成型] |
| MF | 北原 槙 | J1 | FC東京 | [育成型] |
| MF | 青木 俊輔 | J1 | V・ファーレン長崎 | [期限付き] |
| MF | 角田 惠風 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| FW | 沼田 駿也 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| FW | 川本 梨誉 | J3 | FC岐阜 | |
| FW | 金本 毅騎 | J1 | セレッソ大阪 | [育成型] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 北村 海 チディ | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| DF | 中村 涼 | J3 | ザスパ群馬 | [期限付き] |
| DF | 永野 修都 | J1 | FC東京 | [復帰] |
| MF | 浅倉 廉 | J2 | ベガルタ仙台 | |
| MF | 金子 翔太 | J3 | 松本山雅FC | |
| MF | 松下 佳貴 | J3 | 栃木SC | |
| MF | 世瀬 啓人 | J3 | 栃木SC | [期限付き] |
| MF | 川上 エドオジョン 智慧 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
| MF | 岡澤 昂星 | J1 | セレッソ大阪 | [復帰] |
| FW | 矢村 健 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| FW | 閑田 隼人 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
| FW | 山﨑 絢心 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
| FW | 久保 征一郎 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期間満了] |
徳島ヴォルティス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 北村 海 チディ | J2 | 藤枝MYFC | |
| GK | カン ヨンガン | 新羅高校 | ||
| GK | 後東 尚輝 | J3 | FC大阪 | [期間満了] |
| DF | 田中 隼人 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| MF | 稲見 哲行 | J1 | 東京ヴェルディ | |
| FW | 西野 太陽 | J3 | 栃木SC | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 後東 尚輝 | |||
| GK | 青木 心 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
| GK | 永石 拓海 | J1 | アビスパ福岡 | [復帰] |
| DF | 松田 佳大 | J1 | 京都サンガF.C. | [期間満了] |
| MF | ターレス | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| FW | 鈴木 輪太朗 イブラヒーム | J3 | 栃木SC | |
| FW | 西野 太陽 | J2 | 湘南ベルマーレ | |
| FW | 棚橋 尭士 | J3 | SC相模原 | [完全] |
FC今治
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 櫛引 一紀 | J1 | V・ファーレン長崎 | |
| DF | 菊地 健太 | J3 | ザスパ群馬 | |
| MF | アレクサンダル パロチェヴィッチ | Kリーグ1 | FCソウル | |
| MF | 土屋 巧 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | 中井 卓大 | CDレガネスB | ||
| FW | 安部 裕葵 | J1 | 浦和レッズ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | ロドリゴ ソウザ | |||
| MF | 笹 修大 | J1 | 浦和レッズ | |
| FW | 林 誠道 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [期間満了] |
サガン鳥栖
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 藤嶋 栄介 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| DF | 阿部 海大 | J1 | ファジアーノ岡山 | |
| DF | 吉田 真那斗 | J2 | 大分トリニータ | |
| MF | 中原 輝 | J1 | 清水エスパルス | |
| MF | 山内 翔 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
| FW | パク ホミン | Kリーグ1 | 仁川ユナイテッドFC | |
| FW | 髙橋 利樹 | J1 | 清水エスパルス | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 内山 圭 | J3 | レノファ山口FC | |
| DF | 上原 牧人 | J3 | 福島ユナイテッドFC | |
| DF | 黒木 雄也 | FC延岡AGATA | [育成型] | |
| DF | 北島 郁哉 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
| MF | 弓場 堅真 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | ヴィキンタス スリヴカ | Aリーガ | FKカウノ・ジャルギリス | |
| MF | 本田 風智 | J1 | 京都サンガF.C. | [完全] |
| MF | 田中 雄大 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [期限付き] |
| MF | 池田 季礼 | JFL | 沖縄SV | [育成型] |
| FW | ジョー | |||
大分トリニータ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 康暉 | J3 | FC琉球 | |
| DF | 小田 逸稀 | J3 | 松本山雅FC | |
| DF | 井上 聖也 | J1 | アビスパ福岡 | [期限付き] |
| DF | 森山 公弥 | J1 | アビスパ福岡 | [期限付き] |
| DF | 薩川 淳貴 | J2 | 栃木シティ | [期間満了] |
| MF | 林田 滉也 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| MF | 西村 恭史 | J3 | ザスパ群馬 | |
| FW | マテウス レイリア | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| FW | 古川 大悟 | J3 | レノファ山口FC | |
| FW | 相澤 デイビッド | J1 | ヴィッセル神戸 | [育成型] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 佐藤 隼 | J3 | FC岐阜 | |
| DF | 吉田 真那斗 | J2 | サガン鳥栖 | |
| DF | 岡本 拓也 | J2 | 藤枝MYFC | |
| DF | 小野 俊輔 | シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | [期限付き] |
| DF | 薩川 淳貴 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| MF | 保田 堅心 | J1 | V・ファーレン長崎 | |
| MF | 野嶽 惇也 | J3 | ザスパ群馬 | |
| MF | 小酒井 新大 | J3 | 愛媛FC | |
| MF | 佐藤 丈晟 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
| FW | キム ヒョンウ | J1 | 東京ヴェルディ | |
| FW | 伊佐 耕平 | J3 | FC大阪 | |
| FW | 屋敷 優成 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
テゲバジャーロ宮崎
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 松山 健太 | J1 | アビスパ福岡 | |
| GK | 木村 凌也 | J1 | 横浜F・マリノス | [育成型] |
| MF | 堤 奏一郎 | J3 | FC大阪 | |
| MF | 村越 凱光 | J3 | 松本山雅FC | |
| MF | 家坂 葉光 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| MF | 田中 雄大 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
| FW | 小西 宏登 | J3 | ザスパ群馬 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | イ チュンウォン | J3 | FC琉球 | [期限付き] |
| GK | 岡本 享也 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [復帰] |
| DF | 横窪 皇太 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| MF | 中野 桂太 | |||
| MF | 五月田 星矢 | シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | |
| MF | 力安 祥伍 | J3 | 松本山雅FC | |
| MF | 高瀬 生聖 | FC延岡AGATA | [完全] | |
| MF | 安藤 陸登 | J3 | 奈良クラブ | [育成型] |
| MF | 望月 耕平 | J1 | 横浜F・マリノス | [期間満了] |
| FW | 土信田 悠生 | J1 | ガンバ大阪 | |
| FW | 武 颯 | J3 | FC岐阜 | |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |

