2020 J1リーグ シーズン途中移籍
北海道コンサドーレ札幌
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ヴァンラーレ八戸
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 佐々木 輝大 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| FW | 新谷 聖基 | J3 | 高知ユナイテッドSC | |
| FW | 岡 健太 | JFL | ラインメール青森 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 速水 修平 | 引退 | ||
| MF | 鏑木 瑞生 | |||
| MF | 脇坂 崚平 | |||
| FW | イスマイラ | |||
ベガルタ仙台
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ブラウブリッツ秋田
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
モンテディオ山形
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | トーマス ヒュワード ベル | |||
いわきFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 松本 琉雅 | 順天堂大学 | ||
| MF | 藤井 海和 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| FW | 道脇 豊 | J1 | アビスパ福岡 | [育成型] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 堂鼻 起暉 | J2 | 湘南ベルマーレ | |
| FW | オウイエ ウイリアム | |||
栃木シティ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 村田 智哉 | 栃木シティU-25 | [期限付き] | |
| FW | エイデン シモンズ | Aリーグ | ウェスタン・シドニー | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 相澤 ピーターコアミ | アドミラル・2.リーガ | SWブレゲンツ | |
| FW | ダヴィド モーベルグ | |||
| FW | 東川 続 | シンガポールプレミアリーグ | BGタンピネス・ローバーズ | [完全] |
RB大宮アルディージャ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 和田 拓也 | |||
| MF | 石川 俊輝 | 引退 | ||
横浜FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 佃 颯太 | ジュピラー・プロ・リーグ | KAAヘント | [復帰] |
| DF | 林 賢吾 | JFL | FCティアモ枚方 | [復帰] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
湘南ベルマーレ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 堂鼻 起暉 | J2 | いわきFC | |
| FW | 上月 壮一郎 | 3.リーガ | ヴィクトリア・ケルン | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 蓑田 広大 | J3 | 松本山雅FC | |
| DF | 柴田 徹 | |||
| MF | 藤井 智也 | J1 | 清水エスパルス | |
ヴァンフォーレ甲府
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 豊田 怜央 | 明治学院大学 | ||
| MF | 松山 北斗 | 日本体育大学 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 林田 滉也 | |||
アルビレックス新潟
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 秋山 裕紀 | 2.ブンデスリーガ | ダルムシュタット | [完全] |
カターレ富山
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 香川 太朗 | 東海学園大学 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ジュビロ磐田
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 川口 尚紀 | J3 | FC琉球 | |
| MF | グスタボ シルバ | |||
藤枝MYFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 岡本 拓也 | J2 | 大分トリニータ | |
| MF | 角田 惠風 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| FW | 沼田 駿也 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 北村 海 チディ | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| MF | 松下 佳貴 | |||
| MF | 金子 翔太 | |||
| FW | 山﨑 絢心 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
徳島ヴォルティス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 北村 海 チディ | J2 | 藤枝MYFC | |
| GK | カン ヨンガン | 新羅高校 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 青木 心 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
FC今治
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
サガン鳥栖
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 本田 風智 | J1 | 京都サンガF.C. | [完全] |
大分トリニータ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 岡本 拓也 | J2 | 藤枝MYFC | |
テゲバジャーロ宮崎
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |

