2020 J1リーグ シーズン途中移籍
福島ユナイテッドFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | チェ ドヒョン | |||
栃木SC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ザスパ群馬
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 志賀 一允 | |||
| DF | 田頭 亮太 | |||
SC相模原
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 杉本 大地 | |||
松本山雅FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 蓑田 広大 | J2 | 湘南ベルマーレ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 小川 大貴 | 引退 | ||
| DF | 高橋 祥平 | 引退 | ||
| MF | 大橋 尚志 | |||
| FW | 渡邊 乃斗 | |||
AC長野パルセイロ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ツエーゲン金沢
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 小島 雅也 | |||
| DF | 長峰 祐斗 | |||
| MF | 石原 崇兆 | |||
FC岐阜
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | セランテス | 引退 | ||
| MF | 生地 慶充 | |||
| MF | 松本 歩夢 | |||
| MF | 山田 直輝 | 引退 | ||
| FW | 山谷 侑士 | |||
レイラック滋賀
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 角田 倫伝 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| DF | 堀江 純之介 | 履正社高校 | ||
| MF | 山口 隆希 | JFL | FCティアモ枚方 | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FC大阪
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | イ ジヌ | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | イ ジヌ | |||
| MF | 増田 隼司 | |||
| FW | 松本 孝平 | |||
| FW | 和田 育 | |||
奈良クラブ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 濵名 元希 | 奈良クラブユース | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ガイナーレ鳥取
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 常安 澪 | マレーシア・スーパーリーグ | ヌグリ・スンビランFC | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 常安 澪 | |||
| FW | ダッジィ | |||
| FW | 長谷川 夢叶 | ベルガロッソいわみ | [育成型] | |
レノファ山口FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 水口 飛呂 | |||
| MF | 木村 有磨 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
| FW | アレフ フィルミーノ | |||
カマタマーレ讃岐
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 青木 心 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
| DF | キム ドフン | カルビン大学 | ||
| FW | 米澤 令衣 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| FW | イ ジンヨン | IPU環太平洋大学 | ||
| FW | カン ドンウォン | 清州大学 | ||
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | イ ジヌ | J3 | FC大阪 | [期間満了] |
| DF | 井林 章 | 引退 | ||
| MF | 柳 雄太郎 | |||
| MF | 前川 大河 | IKOMA FC 奈良 | ||
| MF | 森 勇人 | |||
| MF | 江口 直生 | 引退 | ||
| FW | 川西 翔太 | |||
愛媛FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| FW | 西条 将太 | |||
高知ユナイテッドSC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| FW | 新谷 聖基 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | |
ギラヴァンツ北九州
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ロアッソ熊本
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
鹿児島ユナイテッドFC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 藤嶋 栄介 | |||
| MF | 千布 一輝 | |||
| FW | 米澤 令衣 | J3 | カマタマーレ讃岐 | |
FC琉球
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 川口 尚紀 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 後藤田 亘輝 | SHIBUYA CITY FC | [完全] | |
| MF | 成田 安里 | 引退 | ||
| FW | 庵原 篤人 | |||
| FW | 佐藤 未勇 | |||
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |

