2020 J1リーグ シーズン途中移籍
北海道コンサドーレ札幌
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
鹿島アントラーズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
浦和レッズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
柏レイソル
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FC東京
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
川崎フロンターレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
横浜F・マリノス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
湘南ベルマーレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
清水エスパルス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ジュビロ磐田
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
名古屋グランパス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
京都サンガF.C.
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ガンバ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
セレッソ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
ヴィッセル神戸
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
サンフレッチェ広島
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
アビスパ福岡
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
サガン鳥栖
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |