2020 J1リーグ シーズン途中移籍
北海道コンサドーレ札幌
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 高木 駿 | J2 | 大分トリニータ | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | ク ソンユン | J1 | 京都サンガF.C. | [期限付き] |
DF | 西 大伍 | J3 | いわてグルージャ盛岡 | [期限付き] |
MF | 田中 宏武 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
MF | 金子 拓郎 | スーペルスポルトHNL | NKディナモ・ザグレブ | [期限付き] |
FW | 中島 大嘉 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
鹿島アントラーズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 須貝 英大 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
MF | 柴崎 岳 | ラ・リーガ2 | CDレガネス | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 常本 佳吾 | スイス・スーパーリーグ | セルヴェットFC | |
DF | キム ミンテ | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
MF | 中村 亮太朗 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期限付き] |
FW | 染野 唯月 | J2 | 東京ヴェルディ | [育成型] |
浦和レッズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 中島 翔哉 | スュペル・リグ | アンタルヤスポル | |
FW | 安部 裕葵 | プリメーラ・ディビジョンRFEF | バルセロナ・アトレティック | |
FW | ホセ カンテ | 中国超級リーグ | 滄州雄獅足球倶楽部 | |
MF | エカニット パンヤ | タイ・リーグ1 | ムアントン・ユナイテッド | [期限付き] |
DF | 宮本 優太 | チャレンジャー・プロ・リーグ | KMSKデインズ | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | 鈴木 彩艶 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | [期限付き] |
DF | 犬飼 智也 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
MF | ダヴィド モーベルグ | ギリシャ・スーパーリーグ | アリス・テッサロニキ | [期限付き] |
MF | 松崎 快 | J2 | ベガルタ仙台 | [期限付き] |
柏レイソル
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | ブエノ | 未所属 | ||
DF | 犬飼 智也 | J1 | 浦和レッズ | [期限付き] |
MF | 山田 雄士 | J2 | 栃木SC | [復帰] |
DF | 大嶽 拓馬 | J3 | 愛媛FC | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 中村 慶太 | J2 | V・ファーレン長崎 | |
DF | 大嶽 拓馬 | JFL | ヴェルスパ大分 | [育成型] |
FW | 升掛 友護 | J3 | 愛媛FC | [育成型] |
FC東京
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 白井 康介 | J1 | 京都サンガF.C. | |
MF | ジャジャ シルバ | UAEプロリーグ | アル・ナスルSC | |
MF | 原川 力 | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
FW | 山下 敬大 | J1 | 湘南ベルマーレ | [復帰] |
FW | 田川 亨介 | リーガ・ポルトガル2 | CDサンタ・クララ | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 鈴木 準弥 | J2 | FC町田ゼルビア | |
MF | 安部 柊斗 | ジュピラー・プロ・リーグ | RWDモレンベーク | |
MF | レアンドロ | |||
FW | 田川 亨介 | スコティッシュ・プレミアシップ | ハーツ | |
DF | 東 廉太 | J3 | SC相模原 | [育成型] |
MF | 西堂 久俊 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [育成型] |
FW | 野澤 零温 | J3 | 松本山雅FC | [育成型] |
川崎フロンターレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | バフェティンビ ゴミス | スュペル・リグ | ガラタサライ | |
DF | 田邉 秀斗 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [復帰] |
FW | 宮城 天 | J2 | V・ファーレン長崎 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 小塚 和季 | Kリーグ1 | 水原三星ブルーウィングス | |
MF | チャナティップ | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | |
FW | 宮城 天 | J2 | モンテディオ山形 | [期限付き] |
MF | 永長 鷹虎 | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
MF | 松井 蓮之 | J2 | FC町田ゼルビア | [育成型] |
横浜F・マリノス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 加藤 聖 | J2 | V・ファーレン長崎 | |
MF | ナム テヒ | 未所属 | ||
GK | 一森 純 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
FW | 杉本 健勇 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | マルコス ジュニオール | J1 | サンフレッチェ広島 | |
MF | 藤田 譲瑠チマ | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
GK | 田川 知樹 | J3 | カターレ富山 | [育成型] |
MF | 木村 卓斗 | J3 | 愛媛FC | [育成型] |
DF | 岩田 智輝 | スコティッシュ・プレミアシップ | セルティック | [完全] |
横浜FC
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 遠藤 雅己 | J2 | 水戸ホーリーホック | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FW | サウロ ミネイロ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | セアラーSC | |
GK | 市川 暉記 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
MF | 長谷川 竜也 | J2 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
MF | 新井 瑞希 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
FW | 小川 航基 | エールディヴィジ | NECナイメヘン | [期限付き] |
GK | 遠藤 雅己 | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
DF | 杉田 隼 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
湘南ベルマーレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | 福田 翔生 | J3 | Y.S.C.C.横浜 | |
FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | J2 | 清水エスパルス | |
DF | キム ミンテ | J1 | 鹿島アントラーズ | [期限付き] |
MF | 奥野 耕平 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
MF | 田中 聡 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | ミケル アグ | J3 | ギラヴァンツ北九州 | |
FW | 町野 修斗 | 2.ブンデスリーガ | ホルシュタイン・キール | |
MF | 永木 亮太 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
DF | 柴田 徹 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
FW | 山下 敬大 | J1 | FC東京 | [復帰] |
アルビレックス新潟
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | 長倉 幹樹 | J2 | ザスパクサツ群馬 | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 伊藤 涼太郎 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
名古屋グランパス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 杉本 大地 | J2 | ベガルタ仙台 | |
MF | 森島 司 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
MF | 久保 藤次郎 | J2 | 藤枝MYFC | |
FW | 中島 大嘉 | J1 | 北海道コンサドーレ札幌 | [期限付き] |
GK | 東 ジョン | J2 | 水戸ホーリーホック | [復帰] |
FW | 前田 直輝 | エールディヴィジ | ユトレヒト | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 長澤 和輝 | J2 | ベガルタ仙台 | |
FW | レオナルド | J2 | 藤枝MYFC | |
FW | マテウス カストロ | サウジ・プロフェッショナルリーグ | アル・タアーウン | |
GK | 東 ジョン | J3 | SC相模原 | [育成型] |
GK | 東 ジョン | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
DF | 成瀬 竣平 | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
MF | 豊田 晃大 | J3 | AC長野パルセイロ | [育成型] |
MF | 石田 凌太郎 | J2 | 栃木SC | [育成型] |
MF | 甲田 英將 | J2 | 東京ヴェルディ | [育成型] |
京都サンガF.C.
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | 原 大智 | ラ・リーガ | アラベス | |
GK | ク ソンユン | J1 | 北海道コンサドーレ札幌 | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | メンデス | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | |
DF | 白井 康介 | J1 | FC東京 | |
MF | アラン カリウス | |||
FW | パウリーニョ | |||
GK | マイケル ウッド | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期限付き] |
DF | 飯田 貴敬 | J2 | 大宮アルディージャ | [期限付き] |
FW | イスマイラ | J2 | 栃木SC | [期限付き] |
FW | イスマイラ | ディヴィジア・ナツィオナラ | FCシェリフ・ティラスポリ | [期限付き] |
FW | 木村 勇大 | J2 | ツエーゲン金沢 | [育成型] |
ガンバ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 市川 暉記 | J1 | 横浜FC | [期限付き] |
DF | 中野 伸哉 | J1 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
FW | 唐山 翔自 | J2 | 水戸ホーリーホック | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | 谷 晃生 | チャレンジャー・プロ・リーグ | FCVデンデルEH | [期限付き] |
GK | 一森 純 | J1 | 横浜F・マリノス | [期限付き] |
MF | 山本 理仁 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | [期限付き] |
MF | 奥野 耕平 | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
セレッソ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 柴山 昌也 | J2 | 大宮アルディージャ | |
FW | 渡邉 りょう | J2 | 藤枝MYFC | |
MF | 新井 晴樹 | JFL | FCティアモ枚方 | [期限付き] |
DF | 丸橋 祐介 | タイ・リーグ1 | BGパトゥム ユナイテッド | [復帰] |
FW | 澤上 竜二 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FW | 加藤 陸次樹 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
DF | 松田 陸 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期限付き] |
MF | 原川 力 | J1 | FC東京 | [期限付き] |
MF | 中原 輝 | J2 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
FW | 澤上 竜二 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [期限付き] |
MF | 岡澤 昂星 | J3 | FC琉球 | [育成型] |
FW | 藤尾 翔太 | J2 | FC町田ゼルビア | [育成型] |
ヴィッセル神戸
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | ファン・マヌエル・マタ | スュペル・リグ | ガラタサライ | |
MF | バーリント ヴェーチェイ | ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | フェレンツヴァーロシュ | |
DF | 高橋 祥平 | J2 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
MF | 新井 瑞希 | J1 | 横浜FC | [期限付き] |
MF | 日髙 光揮 | セグンダ・ディビジョンRFEF | CDアトレチコ・パソ | [復帰] |
FW | リンコン | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | クルゼイロEC | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | セルジ サンペール | |||
FW | ステファン ムゴシャ | Kリーグ1 | 仁川ユナイテッド | |
DF | 寺阪 尚悟 | J3 | FC琉球 | [育成型] |
MF | 泉 柊椰 | J2 | モンテディオ山形 | [育成型] |
FW | 冨永 虹七 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [育成型] |
サンフレッチェ広島
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | マルコス ジュニオール | J1 | 横浜F・マリノス | |
FW | 加藤 陸次樹 | J1 | セレッソ大阪 | |
MF | 土肥 航大 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 森島 司 | J1 | 名古屋グランパス | |
MF | 土肥 航大 | J3 | FC今治 | [期限付き] |
FW | 鮎川 峻 | J2 | 大分トリニータ | [育成型] |
アビスパ福岡
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 田代 雅也 | J1 | サガン鳥栖 | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FW | ジョン マリ | TFF1.リグ | チャイクル・リゼスポル | |
サガン鳥栖
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | 河田 篤秀 | J2 | 大宮アルディージャ | |
DF | 松本 大輔 | J2 | レノファ山口FC | [期間満了] |
FW | 兒玉 澪王斗 | JFL | 鈴鹿ポイントゲッターズ | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 松本 大輔 | J2 | FC町田ゼルビア | |
DF | 田代 雅也 | J1 | アビスパ福岡 | |
DF | 中野 伸哉 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
FW | 兒玉 澪王斗 | ADファフェ | [期限付き] | |
DF | 平瀬 大 | J2 | レノファ山口FC | [育成型] |
DF | 竹内 諒太郎 | JFL | クリアソン新宿 | [育成型] |
FW | 二田 理央 | アドミラル・2.リーガ | SKNザンクト・ペルテン | [完全] |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |