2020 J1リーグ シーズン途中移籍
北海道コンサドーレ札幌
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 児玉 潤 | J3 | Y.S.C.C.横浜 | |
DF | パク ミンギュ | Kリーグ1 | 水原FC | |
DF | 大﨑 玲央 | 無所属 | ||
MF | フランシス カン | リーガ・ポルトガル2 | CSマリティモ | |
FW | キングロード サフォ | SCプライエンセ | ||
FW | アマドゥ バカヨコ | スコティッシュ・プレミアシップ | ダンディーFC | |
FW | 白井 陽斗 | J3 | FC琉球 | |
FW | ジョルディ サンチェス | エクストラクラサ | ヴィジェフ・ウッチ | |
MF | 金子 拓郎 | スーペルスポルトHNL | NKディナモ・ザグレブ | [期間満了] |
FW | 中島 大嘉 | J2 | 藤枝MYFC | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 金子 拓郎 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | |
DF | 岡田 大和 | J2 | ロアッソ熊本 | [期限付き] |
FW | 中島 大嘉 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
DF | 西野 奨太 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [育成型] |
FW | 大森 真吾 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [育成型] |
鹿島アントラーズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 三竿 健斗 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | |
MF | ラドミル ミロサヴリェヴィッチ | セルビア・スーペルリーガ | FKヴォイヴォディナ・ノヴィサド | |
FW | 田川 亨介 | スコティッシュ・プレミアシップ | ハーツ | |
MF | ターレス ブレーネル | ウクライナ・プレミアリーグ | ルフ・リヴィウ | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 土居 聖真 | J2 | モンテディオ山形 | |
MF | 佐野 海舟 | ブンデスリーガ | マインツ | |
FW | 垣田 裕暉 | J1 | 柏レイソル | |
MF | 松村 優太 | J1 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
浦和レッズ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 長沼 洋一 | J1 | サガン鳥栖 | |
MF | 原口 元気 | ブンデスリーガ | シュツットガルト | |
MF | 本間 至恩 | ジュピラー・プロ・リーグ | クラブ・ブルッヘ | |
FW | 二田 理央 | アドミラル・2.リーガ | SKNザンクト・ペルテン | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | アレクサンダー ショルツ | カタール・スターズリーグ | アル・ワクラSC | |
DF | 酒井 宏樹 | Aリーグ | オークランドFC | |
MF | 伊藤 敦樹 | ジュピラー・プロ・リーグ | KAAヘント | |
MF | ダヴィド モーベルグ | |||
MF | 岩尾 憲 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
FW | 髙橋 利樹 | J2 | 横浜FC | [期限付き] |
MF | 早川 隼平 | J2 | ファジアーノ岡山 | [育成型] |
MF | 明本 考浩 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | [完全] |
MF | オラ・ソルバッケン | セリエA | ローマ | [期間満了] |
柏レイソル
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 手塚 康平 | J1 | サガン鳥栖 | |
FW | 垣田 裕暉 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 高嶺 朋樹 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | |
FW | 武藤 雄樹 | J3 | SC相模原 | |
FW | 真家 英嵩 | J3 | FC琉球 | [育成型] |
FW | 山本 桜大 | J2 | 栃木SC | [育成型] |
FC東京
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | エヴェルトン ガウディーノ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | グレミオ | [期限付き] |
MF | 遠藤 渓太 | ブンデスリーガ | ウニオン・ベルリン | [完全] |
MF | 西堂 久俊 | J2 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期間満了] |
FW | 熊田 直紀 | ジュピラー・プロ・リーグ | KRCヘンク | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 松木 玖生 | プレミアリーグ | サウサンプトン | |
DF | 徳元 悠平 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
MF | 寺山 翼 | J1 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
MF | 西堂 久俊 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
MF | ジャジャ シルバ | J1 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
MF | 品田 愛斗 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
MF | 荒井 悠汰 | J3 | カターレ富山 | [育成型] |
MF | 安田 虎士朗 | J3 | テゲバジャーロ宮崎 | [育成型] |
FW | 熊田 直紀 | J2 | いわきFC | [育成型] |
DF | 小川 諒也 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | [完全] |
東京ヴェルディ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | チアゴ アウベス | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ボタフォゴ | |
MF | 松村 優太 | J1 | 鹿島アントラーズ | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 平 智広 | J3 | ツエーゲン金沢 | |
DF | 河村 匠 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
DF | 山越 康平 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
MF | 永井 颯太 | J2 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
FW | 古川 真人 | J3 | カターレ富山 | [期限付き] |
FW | 河村 慶人 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
FC町田ゼルビア
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 新井 栄聡 | J2 | 大分トリニータ | |
DF | 中山 雄太 | EFLリーグ1 | ハダースフィールド | |
FW | 相馬 勇紀 | J1 | 名古屋グランパス | |
DF | 杉岡 大暉 | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
MF | 白崎 凌兵 | J2 | 清水エスパルス | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | 山口 瑠伊 | J1 | 川崎フロンターレ | [期限付き] |
DF | 奥山 政幸 | J2 | ベガルタ仙台 | [期限付き] |
DF | 青木 義孝 | J2 | V・ファーレン長崎 | [期限付き] |
DF | 池田 樹雷人 | J1 | アビスパ福岡 | [期限付き] |
DF | 三鬼 海 | J3 | SC相模原 | [期限付き] |
MF | 髙橋 大悟 | J2 | 大分トリニータ | [期限付き] |
MF | 稲葉 修土 | J2 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
MF | 奥山 洋平 | J2 | レノファ山口FC | [期限付き] |
MF | 黒川 淳史 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
FW | 沼田 駿也 | J2 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
FW | 平河 悠 | EFLチャンピオンシップ | ブリストル・シティ | [期限付き] |
DF | 奈良坂 巧 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [育成型] |
MF | 宇野 禅斗 | J2 | 清水エスパルス | [育成型] |
MF | 樋口 堅 | JFL | 沖縄SV | [育成型] |
川崎フロンターレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 河原 創 | J1 | サガン鳥栖 | |
GK | 山口 瑠伊 | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
DF | セサル アイダル | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | レットブル・ブラガンチーノ | [期限付き] |
MF | 永長 鷹虎 | J2 | ザスパ群馬 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | 上福元 直人 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
MF | 瀬古 樹 | EFLチャンピオンシップ | ストーク | |
FW | バフェティンビ ゴミス | 引退 | ||
DF | 大南 拓磨 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | [期限付き] |
MF | 松井 蓮之 | J2 | ベガルタ仙台 | [期限付き] |
MF | 永長 鷹虎 | J3 | テゲバジャーロ宮崎 | [育成型] |
横浜F・マリノス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | ジャン クルード | UAEプロリーグ | アル・ナスルSC | |
DF | 本間 ジャスティン | J1 | ヴィッセル神戸 | [育成型] |
FW | 西村 拓真 | スイス・スーパーリーグ | セルヴェットFC | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | ナム テヒ | Kリーグ1 | 済州ユナイテッドFC | |
DF | 實藤 友紀 | J2 | ベガルタ仙台 | [期限付き] |
MF | 吉尾 海夏 | Kリーグ1 | 済州ユナイテッド | [期限付き] |
FW | 村上 悠緋 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
DF | 吉田 真那斗 | J2 | 大分トリニータ | [育成型] |
MF | 植田 啓太 | J3 | SC相模原 | [育成型] |
湘南ベルマーレ
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 上福元 直人 | J1 | 川崎フロンターレ | |
FW | ルイス フェリッピ | ギリシャ・スーパーリーグ | OFIクレタ | |
MF | 柴田 壮介 | J3 | ヴァンラーレ八戸 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | J2 | モンテディオ山形 | |
GK | 富居 大樹 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
DF | 杉岡 大暉 | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
MF | 柴田 壮介 | J2 | いわきFC | [期限付き] |
アルビレックス新潟
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 橋本 健人 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 新井 直人 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
DF | 森 璃太 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
ジュビロ磐田
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | ハッサン ヒロ | イフド・ブネイ・サフニン | ||
MF | ジョルディ クルークス | J1 | セレッソ大阪 | |
FW | 渡邉 りょう | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
GK | 中島 佳太郎 | J2 | 栃木SC | [復帰] |
MF | 大森 晃太郎 | タイ・リーグ1 | ムアントン・ユナイテッド | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 鹿沼 直生 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
MF | 石田 雅俊 | Kリーグ1 | 大田ハナシチズン | |
DF | 小川 大貴 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
MF | 古川 陽介 | エクストラクラサ | グールニク・ザブジェ | [期限付き] |
MF | 大森 晃太郎 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
MF | 藤原 健介 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [育成型] |
名古屋グランパス
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | ホセ カラバリ | プリメーラ・ディビシオン・デ・ボリビア | オールウェイズ・レディ | |
MF | 菊地 泰智 | J1 | サガン鳥栖 | |
FW | アヴェレーテ イーブス | UAEプロリーグ | シャールジャFC | |
DF | 徳元 悠平 | J1 | FC東京 | [期限付き] |
MF | 重廣 卓也 | Kリーグ1 | FCソウル | [復帰] |
FW | 相馬 勇紀 | リーガ・ポルトガル | カーザ・ピアAC | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | ターレス | J2 | 徳島ヴォルティス | |
FW | 相馬 勇紀 | J1 | FC町田ゼルビア | |
MF | 久保 藤次郎 | J1 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
MF | 米本 拓司 | J1 | 京都サンガF.C. | [期限付き] |
MF | 重廣 卓也 | Kリーグ1 | FCソウル | [期限付き] |
FW | 酒井 宣福 | J2 | レノファ山口FC | [期限付き] |
GK | 三井 大輝 | J2 | 徳島ヴォルティス | [育成型] |
DF | 行徳 瑛 | J3 | AC長野パルセイロ | [育成型] |
DF | 成瀬 竣平 | J2 | V・ファーレン長崎 | [育成型] |
DF | 藤井 陽也 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | [完全] |
京都サンガF.C.
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
GK | 圍 謙太朗 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | |
FW | ムリロ コスタ | リーガ・ポルトガル | ジル・ヴィセンテ | |
DF | ルーカス オリヴェイラ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | クルゼイロEC | [期限付き] |
MF | 米本 拓司 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
FW | ラファエル エリアス | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | クルゼイロEC | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
GK | ヴァンネル ハーン | アルスヴェンスカン | ハンマルビーIF | |
FW | 一美 和成 | J2 | ファジアーノ岡山 | |
FW | 山﨑 凌吾 | J1 | セレッソ大阪 | |
MF | 谷内田 哲平 | Kリーグ2 | FC安養 | [期限付き] |
DF | 飯田 陸斗 | J3 | 奈良クラブ | [育成型] |
ガンバ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | 林 大地 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
MF | 杉山 直宏 | J2 | モンテディオ山形 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 坂 圭祐 | J2 | 栃木SC | |
MF | 石毛 秀樹 | Aリーグ | ウェリントン・フェニックス | |
MF | 杉山 直宏 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
DF | 今野 息吹 | J2 | 愛媛FC | [育成型] |
MF | 中村 仁郎 | J3 | 松本山雅FC | [育成型] |
FW | 唐山 翔自 | J2 | ロアッソ熊本 | [育成型] |
MF | 山本 理仁 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | [完全] |
セレッソ大阪
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 髙橋 仁胡 | バルセロナU-19 | ||
FW | 山﨑 凌吾 | J1 | 京都サンガF.C. | |
DF | ジャスティン ハブナー | ウルヴァーハンプトンU-21 | [期限付き] | |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 毎熊 晟矢 | エールディヴィジ | AZアルクマール | |
MF | ジョルディ クルークス | J1 | ジュビロ磐田 | |
MF | 清武 弘嗣 | J1 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
FW | 渡邉 りょう | J1 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
FW | 木下 慎之輔 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
DF | ジャスティン ハブナー | ウルヴァーハンプトンU-21 | [期間満了] | |
ヴィッセル神戸
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
MF | 森岡 亮太 | ジュピラー・プロ・リーグ | シャルルロワ | |
FW | 冨永 虹七 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [復帰] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
DF | 本間 ジャスティン | J1 | 横浜F・マリノス | [育成型] |
DF | 寺阪 尚悟 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
MF | 浦 十藏 | J2 | 愛媛FC | [育成型] |
MF | 櫻井 辰徳 | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
サンフレッチェ広島
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 新井 直人 | J1 | アルビレックス新潟 | |
MF | 川辺 駿 | ジュピラー・プロ・リーグ | スタンダール・リエージュ | |
MF | トルガイ アルスラン | Aリーグ | メルボルン・シティ | |
FW | ゴンサロ・パシエンシア | ラ・リーガ | セルタ | |
MF | 土肥 航大 | J2 | 栃木SC | [期間満了] |
MF | 仙波 大志 | J2 | ファジアーノ岡山 | [期間満了] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 川村 拓夢 | アドミラル・ブンデスリーガ | ザルツブルク | |
MF | 野津田 岳人 | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | |
FW | 大橋 祐紀 | EFLチャンピオンシップ | ブラックバーン | |
MF | 土肥 航大 | J3 | FC今治 | [期限付き] |
MF | 仙波 大志 | J2 | ザスパ群馬 | [期限付き] |
アビスパ福岡
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
FW | シャハブ ザヘディ | ウクライナ・プレミアリーグ | ゾリャ・ルハンシク | |
DF | 池田 樹雷人 | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 田中 達也 | タイ・リーグ1 | ラーチャブリーFC | |
サガン鳥栖
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
DF | 今津 佑太 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
MF | 西矢 健人 | J2 | 藤枝MYFC | |
MF | ヴィキンタス スリヴカ | ギリシャ・スーパーリーグ | PASラミア1964 | |
MF | 寺山 翼 | J1 | FC東京 | [期限付き] |
MF | 久保 藤次郎 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
MF | ジャジャ シルバ | J1 | FC東京 | [期限付き] |
MF | 清武 弘嗣 | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
MF | 河原 創 | J1 | 川崎フロンターレ | |
MF | 手塚 康平 | J1 | 柏レイソル | |
MF | 長沼 洋一 | J1 | 浦和レッズ | |
MF | 菊地 泰智 | J1 | 名古屋グランパス | |
FW | 横山 歩夢 | EFLリーグ1 | バーミンガム | |
FW | 河田 篤秀 | J2 | ザスパ群馬 | |
GK | コ ボンジョ | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期限付き] |
DF | 長澤 シヴァタファリ | J2 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
FW | 樺山 諒乃介 | J2 | ザスパ群馬 | [育成型] |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
IN | ||||
Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|
OUT | ||||
Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |