2020 J1リーグ シーズン途中移籍
鹿島アントラーズ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 小川 諒也 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
| DF | 千田 海人 | J1 | 東京ヴェルディ | |
| FW | エウベル | J1 | 横浜F・マリノス | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | ミロサヴリェヴィッチ | セルビア・スーペルリーガ | FKラドニチュキ・ニシュ | [完全] |
浦和レッズ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 松山 健太 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| DF | 藤原 優大 | J2 | 大分トリニータ | [復帰] |
| FW | イサーク キーセ テリン | アルスヴェンスカン | マルメ | |
| FW | 小森 飛絢 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 吉田 舜 | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
| DF | 井上 黎生人 | J1 | セレッソ大阪 | |
| MF | 原口 元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | |
| FW | 髙橋 利樹 | J1 | 清水エスパルス | |
| FW | 前田 直輝 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
| FW | 二田 理央 | J1 | 湘南ベルマーレ | [育成型] |
| FW | 長倉 幹樹 | J1 | FC東京 | [期限付き] |
柏レイソル
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 永井 堅梧 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| GK | 佐々木 雅士 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期間満了] |
| DF | 馬場 晴也 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
| MF | 瀬川 祐輔 | J1 | 川崎フロンターレ | |
| MF | 小西 雄大 | J2 | モンテディオ山形 | |
| FW | 小見 洋太 | J1 | アルビレックス新潟 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 佐々木 雅士 | J2 | いわきFC | [育成型] |
| MF | 白井 永地 | J1 | アルビレックス新潟 | |
| MF | 島村 拓弥 | J1 | アルビレックス新潟 | [期限付き] |
| MF | モハマド ファルザン 佐名 | J3 | ザスパ群馬 | [育成型] |
| FW | 木下 康介 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
FC東京
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | キム スンギュ | サウジ・プロフェッショナルリーグ | アル・シャバブ | |
| DF | アレクサンダー ショルツ | カタール・スターズリーグ | アル・ワクラ | |
| DF | 室屋 成 | 2.ブンデスリーガ | ハノーファー | |
| MF | マルコス ギリェルメ | J2 | V・ファーレン長崎 | [期限付き] |
| FW | 長倉 幹樹 | J1 | 浦和レッズ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 野澤 大志 ブランドン | ジュピラー・プロ・リーグ | ロイヤル・アントワープ | |
| DF | 木村 誠二 | ジュピラー・プロ・リーグ | ウェステルロー | |
| DF | ペク インファン | Kリーグ2 | 忠南牙山FC | |
| DF | 木本 恭生 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
| MF | 西堂 久俊 | J2 | レノファ山口FC | [期限付き] |
| MF | 塚川 孝輝 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
東京ヴェルディ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 吉田 泰授 | J2 | モンテディオ山形 | |
| DF | 松田 陸 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| DF | 井上 竜太 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | |
| FW | 寺沼 星文 | J2 | 水戸ホーリーホック | |
| FW | 川﨑 修平 | リーガ・ポルトガル2 | ポルティモネンセ | [期限付き] |
| FW | 唐山 翔自 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 千田 海人 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 綱島 悠斗 | ジュピラー・プロ・リーグ | ロイヤル・アントワープ | |
| MF | 翁長 聖 | J2 | V・ファーレン長崎 | |
| FW | 木村 勇大 | J1 | 名古屋グランパス | |
FC町田ゼルビア
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 今井 智基 | Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッド | |
| DF | 深港 壮一郎 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期間満了] |
| MF | ネタ ラヴィ | J1 | ガンバ大阪 | |
| MF | 増山 朝陽 | J2 | V・ファーレン長崎 | |
| MF | 高崎 天史郎 | SHIBUYA CITY FC | [復帰] | |
| MF | 黒川 淳史 | エフベット・リーガ | スパルタク・ヴァルナ | [期間満了] |
| MF | 芦部 晃生 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | バーンズ アントン | J2 | ロアッソ熊本 | [育成型] |
| DF | 深港 壮一郎 | J2 | いわきFC | |
| MF | 芦部 晃生 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| MF | 黒川 淳史 | ヴィルスリーガ | FKトゥクムス2000 | [期限付き] |
| MF | 髙橋 大悟 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| MF | 高崎 天史郎 | SHIBUYA CITY FC | [育成型] | |
| FW | 平河 悠 | EFLチャンピオンシップ | ブリストル・シティ | [完全] |
| FW | バスケス バイロン | J3 | 栃木シティ | [期限付き] |
| FW | エリキ | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
川崎フロンターレ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | フィリップ ウレモヴィッチ | スーペルスポルトHNL | ハイドゥク・スプリト | |
| MF | 名願 斗哉 | J2 | ベガルタ仙台 | [復帰] |
| FW | ラザル ロマニッチ | セルビア・スーペルリーガ | FKヴォイヴォディナ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 中川 真 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [復帰] |
| DF | 高井 幸大 | プレミアリーグ | トッテナム | |
| DF | 大南 拓磨 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | [完全] |
| DF | セサル アイダル | カテゴリア・プリメーラA | アトレティコ・ナシオナル | [期限付き] |
| MF | 瀬川 祐輔 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | 山内 日向汰 | J2 | ベガルタ仙台 | [期限付き] |
| MF | パトリッキ ヴェロン | J2 | FC今治 | [期限付き] |
| FW | 山田 新 | スコティッシュ・プレミアシップ | セルティック | |
横浜F・マリノス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 角田 涼太朗 | EFLリーグ1 | カーディフ | |
| MF | ユーリ アラウージョ | リーガ・ポルトガル2 | アカデミコ・デ・ヴィゼウ | |
| MF | ジョルディ クルークス | J2 | ジュビロ磐田 | |
| MF | オナイウ 情滋 | J2 | ベガルタ仙台 | |
| FW | ディーン デイビッド | イスラエル・プレミアリーグ | マッカビ・ハイファ | |
| FW | 谷村 海那 | J2 | いわきFC | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | ポープ ウィリアム | J1 | 湘南ベルマーレ | |
| DF | サンディ ウォルシュ | タイ・リーグ1 | ブリーラム・ユナイテッド | |
| DF | 永戸 勝也 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| MF | 山村 和也 | ナショナル・プレミアリーグNSW | ウロンゴン・ウルブスFC | |
| MF | 望月 耕平 | J3 | テゲバジャーロ宮崎 | [育成型] |
| MF | 松田 詠太郎 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
| FW | ヤン マテウス | カタール・スターズリーグ | カタールSC | |
| FW | エウベル | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| FW | アンデルソン ロペス | シンガポールプレミアリーグ | ライオン・シティ・セーラーズ | |
横浜FC
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ヤクブ スウォビィク | スュペル・リグ | コンヤスポル | |
| GK | 石井 僚 | J3 | ザスパ群馬 | |
| MF | 窪田 稜 | J2 | 愛媛FC | |
| MF | 髙江 麗央 | J2 | モンテディオ山形 | |
| MF | 永田 滉太朗 | リーガ・ポルトガル2 | UDオリヴェイレンセ | [期間満了] |
| MF | 宇田 光史朗 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期間満了] |
| FW | アダイウトン | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | クルーべ・ド・レモ | |
| FW | ルキアン | J1 | 湘南ベルマーレ | |
| FW | 山田 康太 | J1 | ガンバ大阪 | |
| FW | 宮田 和純 | リーガ・ポルトガル2 | UDオリヴェイレンセ | [復帰] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 遠藤 雅己 | J3 | 奈良クラブ | [期限付き] |
| GK | 渋谷 飛翔 | J2 | モンテディオ山形 | [期限付き] |
| DF | ヴァン イヤーデン ショーン | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| MF | 新井 瑞希 | J2 | 水戸ホーリーホック | |
| MF | 永田 滉太朗 | リーガ・ポルトガル | ポルト | |
| MF | 宇田 光史朗 | JFL | レイラック滋賀 | [育成型] |
| FW | 小川 慶治朗 | J2 | カターレ富山 | |
| FW | ミシェル リマ | タイ・リーグ1 | プラチュワップFC | |
| FW | 森 海渡 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | [期限付き] |
| FW | 駒沢 直哉 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [育成型] |
湘南ベルマーレ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ポープ ウィリアム | J1 | 横浜F・マリノス | |
| GK | 吉田 舜 | J1 | 浦和レッズ | [期限付き] |
| GK | 糸原 紘史郎 | J2 | レノファ山口FC | [期限付き] |
| DF | 中野 伸哉 | J1 | ガンバ大阪 | [育成型] |
| MF | 松本 大弥 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
| MF | 奥埜 博亮 | J1 | セレッソ大阪 | |
| FW | 小田 裕太郎 | スコティッシュ・プレミアシップ | ハーツ | |
| FW | 太田 修介 | J1 | アルビレックス新潟 | |
| FW | 二田 理央 | J1 | 浦和レッズ | [育成型] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 糸原 紘史郎 | J2 | レノファ山口FC | [復帰] |
| DF | 鈴木 淳之介 | デンマーク・スーペルリーガ | コペンハーゲン | |
| DF | 畑 大雅 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
| DF | キム ミンテ | J1 | 清水エスパルス | [期限付き] |
| FW | 根本 凌 | J2 | 水戸ホーリーホック | |
| FW | 福田 翔生 | デンマーク・スーペルリーガ | ブレンビーIF | |
| FW | ルキアン | J1 | 横浜FC | |
アルビレックス新潟
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 舩木 翔 | J1 | セレッソ大阪 | |
| MF | 白井 永地 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | 小原 基樹 | J1 | サンフレッチェ広島 | [期限付き] |
| MF | 島村 拓弥 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| MF | 植村 洋斗 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| FW | マテウス モラエス | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエC | マリンガFC | |
| FW | アブデルラフマン ブーダ サイディ | アルスヴェンスカン | ハンマルビーIF | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 稲村 隼翔 | スコティッシュ・プレミアシップ | セルティック | |
| MF | 宮本 英治 | J1 | ファジアーノ岡山 | |
| MF | 落合 陸 | J2 | 大分トリニータ | [期限付き] |
| MF | 秋山 裕紀 | 2.ブンデスリーガ | ダルムシュタット | [期限付き] |
| FW | 矢村 健 | J2 | 藤枝MYFC | |
| FW | 太田 修介 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
| FW | 小見 洋太 | J1 | 柏レイソル | |
清水エスパルス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | マテウス ブルネッティ | FC DAC 1904 ドゥナイスカー・ストレダ | ||
| DF | キム ミンテ | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
| FW | 髙橋 利樹 | J1 | 浦和レッズ | |
| FW | 千葉 寛汰 | J2 | 藤枝MYFC | [復帰] |
| FW | 川本 梨誉 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 小竹 知恩 | J3 | ザスパ群馬 | [育成型] |
| FW | ドウグラス タンキ | |||
| FW | 川本 梨誉 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
名古屋グランパス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 藤井 陽也 | チャレンジャー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | |
| FW | 木村 勇大 | J1 | 東京ヴェルディ | |
| FW | レレ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | フルミネンセ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 宮 大樹 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | [期限付き] |
| FW | 榊原 杏太 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
| FW | アヴェレーテ イーブス | J3 | FC大阪 | [期限付き] |
京都サンガF.C.
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | マルク ヴィト | J3 | 奈良クラブ | [期限付き] |
| MF | グスタボ バヘット | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | アヴァイFC | |
| MF | レオ ゴメス | J2 | ジュビロ磐田 | |
| MF | 尹 星俊 | 京都サンガF.C. U-18 | ||
| MF | 齊藤 未月 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
| MF | 山田 楓喜 | リーガ・ポルトガル | CDナシオナル | [復帰] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | ク ソンユン | Kリーグ2 | ソウルイーランドFC | |
| DF | 喜多 壱也 | ラ・リーガ | ソシエダ | [期限付き] |
| MF | 安齋 悠人 | |||
| MF | 川﨑 颯太 | ブンデスリーガ | マインツ | [期限付き] |
| FW | ムリロ コスタ | |||
ガンバ大阪
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 初瀬 亮 | EFLチャンピオンシップ | シェフィールド・ウェンズデー | |
| MF | 安部 柊斗 | チャレンジャー・プロ・リーグ | RWDモレンベーク | |
| FW | デニス ヒュメット | アルスヴェンスカン | ユールゴーデン | |
| FW | 満田 誠 | J1 | サンフレッチェ広島 | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 江川 湧清 | J2 | V・ファーレン長崎 | |
| DF | 中野 伸哉 | J1 | 湘南ベルマーレ | [育成型] |
| MF | ネタ ラヴィ | J1 | FC町田ゼルビア | |
| FW | 髙橋 隆大 | グアラニFC | ||
| FW | 山田 康太 | J1 | 横浜FC | |
| FW | 坂本 一彩 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVCウェステルロー | [完全] |
| FW | 唐山 翔自 | J1 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
セレッソ大阪
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 大畑 歩夢 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | |
| DF | ディオン クールズ | タイ・リーグ1 | ブリーラム・ユナイテッド | |
| DF | 井上 黎生人 | J1 | 浦和レッズ | |
| MF | 久保 瑛史 | ラ・リーガ2 | ソシエダB | |
| MF | 吉野 恭平 | Kリーグ1 | 大邱FC | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 舩木 翔 | J1 | アルビレックス新潟 | |
| MF | 奥埜 博亮 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
| MF | 松本 凪生 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
| MF | 大迫 塁 | J3 | SC相模原 | [育成型] |
| FW | 北野 颯太 | アドミラル・ブンデスリーガ | ザルツブルク | |
| FW | ジャルンサック ウォンコーン | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | [期間満了] |
ヴィッセル神戸
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 権田 修一 | ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | デブレツェニVSC | |
| DF | 永戸 勝也 | J1 | 横浜F・マリノス | |
| MF | グスタボ クリスマン | リーガ・ポルトガル | CDサンタ・クララ | [期限付き] |
| FW | 宮原 勇太 | エクストラクラサ | グールニク・ザブジェ | |
| FW | 小松 蓮 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | |
| FW | エリキ | J1 | FC町田ゼルビア | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 本山 遥 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| MF | 齊藤 未月 | J1 | 京都サンガF.C. | [期限付き] |
| FW | 橋本 陸斗 | J2 | ロアッソ熊本 | [育成型] |
ファジアーノ岡山
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 川浪 吾郎 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
| DF | 本山 遥 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
| MF | 宮本 英治 | J1 | アルビレックス新潟 | |
| MF | 松本 昌也 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| FW | 髙橋 旺良 | 東海学園大学 | ||
| FW | ユウト バイゴリア | プリメーラ・ディビシオン・デ・ボリビア | グアビラ | [期限付き] |
| FW | ウェリック ポポ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | レッドブル・ブラガンチーノ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 佐々木 雅士 | J1 | 柏レイソル | [期間満了] |
| DF | 鷲見 星河 | シンガポールプレミアリーグ | BGタンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
| MF | 輪笠 祐士 | J2 | レノファ山口FC | [期限付き] |
| FW | グレイソン | J2 | 大分トリニータ | |
| FW | ブラウン ノア 賢信 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| FW | 齋藤 恵太 | J3 | 栃木シティ | [期限付き] |
| FW | 太田 龍之介 | J3 | 栃木SC | [育成型] |
サンフレッチェ広島
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | キム ジュソン | Kリーグ1 | FCソウル | |
| FW | ヴァレール ジェルマン | Aリーグ | マッカーサーFC | |
| FW | 木下 康介 | J1 | 柏レイソル | |
| FW | 前田 直輝 | J1 | 浦和レッズ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 川浪 吾郎 | J1 | ファジアーノ岡山 | |
| DF | イヨハ 理 ヘンリー | J2 | RB大宮アルディージャ | [期限付き] |
| MF | 松本 大弥 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
| MF | 仙波 大志 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| MF | 小原 基樹 | J1 | アルビレックス新潟 | [期限付き] |
| MF | 井上 潮音 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| FW | 満田 誠 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
アビスパ福岡
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 碓井 聖生 | J2 | カターレ富山 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 井上 聖也 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
| FW | 金森 健志 | Aリーグ | メルボルン・シティ | |
| FW | 前田 一翔 | J2 | カターレ富山 | [期限付き] |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |

