リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | ジュビロ磐田 | MF | 藤原 健介 | J3 | 栃木SC | [育成型] |
ヴィラヴェルデンセFC | FW | ネーミアス | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
TFF1.リグ | アンカラ・ケチエレンギュジュ | FW | ウィリアム トギ | J3 | FC岐阜 | |
J1 | FC町田ゼルビア | MF | 高崎 天史郎 | SHIBUYA CITY FC | [育成型] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 12 | 1 | 4 | 37 |
2 | 柏 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | 京都 | 9 | 4 | 5 | 31 |
4 | 浦和 | 8 | 6 | 4 | 30 |
5 | 広島 | 9 | 2 | 5 | 29 |
6 | 神戸 | 8 | 3 | 5 | 27 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | 大宮 | 10 | 3 | 3 | 33 |
3 | 水戸 | 8 | 5 | 3 | 29 |
4 | 仙台 | 8 | 5 | 3 | 29 |
5 | 徳島 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6 | 磐田 | 8 | 3 | 5 | 27 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 8 | 4 | 1 | 28 |
2 | F大阪 | 9 | 1 | 3 | 28 |
3 | 鹿児島 | 6 | 5 | 2 | 23 |
4 | 北九州 | 7 | 2 | 4 | 23 |
5 | 宮崎 | 6 | 5 | 2 | 23 |
6 | 八戸 | 6 | 3 | 4 | 21 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | 青森 | 5 | 4 | 0 | 19 |
3 | Honda | 5 | 3 | 1 | 18 |
4 | V大分 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | 滋賀 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | 三重 | 4 | 3 | 2 | 15 |
最多得点者
中山 仁斗 (クリアソン新宿) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 8 | 4 | 83 |
2 | アーセナル | 19 | 14 | 4 | 71 |
3 | マンチェスター・シティ | 20 | 8 | 9 | 68 |
4 | ニューカッスル | 20 | 6 | 11 | 66 |
5 | チェルシー | 19 | 9 | 9 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 9 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 28ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 25 | 6 | 6 | 81 |
2 | バルセロナ | 25 | 4 | 6 | 79 |
3 | アトレティコ・マドリード | 21 | 10 | 6 | 73 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 5 | 70 |
5 | ビジャレアル | 19 | 10 | 8 | 67 |
6 | べティス | 16 | 11 | 10 | 59 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 29ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 23 | 10 | 4 | 79 |
2 | インテル | 23 | 9 | 5 | 78 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 7 | 74 |
4 | ユベントス | 17 | 16 | 4 | 67 |
5 | ローマ | 19 | 9 | 9 | 66 |
6 | ラツィオ | 18 | 11 | 8 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll