リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッドFC | GK | トーマス ヒュワード ベル | J2 | モンテディオ山形 | |
3.リーガ | ヴィクトリア・ケルン | DF | ピトリック | J3 | SC相模原 | |
エールステ・ディヴィジ | FCフォレンダム | MF | モゥローン | J3 | SC相模原 | |
ロシア・ファーストリーグ | PFCソチ | MF | ミゲル | J1 | アルビレックス新潟 | |
J3 | ザスパ群馬 | GK | 櫛引 政敏 | JFL | レイラック滋賀 | |
J3 | ヴァンラーレ八戸 | DF | 藤嵜 智貴 | VONDS市原 | ||
JFL | いわてグルージャ盛岡 | MF | 桐 蒼太 | JFL | アトレチコ鈴鹿 | |
J2 | モンテディオ山形 | MF | 新垣 貴之 | 引退 | ||
J1 | FC東京 | MF | ジャジャ シルバ | AAポルトゥゲーザ | ||
J1 | FC町田ゼルビア | DF | チャン ミンギュ | Kリーグ1 | 済州SK | |
J3 | AC長野パルセイロ | DF | 池ヶ谷 颯斗 | 東邦チタニウム | ||
J1 | 京都サンガF.C. | DF | 三竿 雄斗 | Aリーグ | パース・グローリーFC | |
J3 | FC大阪 | DF | 木出 雄斗 | JFL | アトレチコ鈴鹿 | |
J3 | FC大阪 | MF | 日高 慶太 | JFL | アトレチコ鈴鹿 | |
J1 | ヴィッセル神戸 | DF | 山田 海斗 | タコマ・ディファイアンス | [期限付き] | |
J2 | 徳島ヴォルティス | FW | 柿谷 曜一朗 | 引退 | ||
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
2 | 広島 | 19 | 11 | 8 | 68 |
3 | 町田 | 19 | 9 | 10 | 66 |
4 | G大阪 | 18 | 12 | 8 | 66 |
5 | 鹿島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
6 | 東京V | 14 | 14 | 10 | 56 |
最多得点者
アンデルソン ロペス (横浜F・マリノス) 24ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | 横浜C | 22 | 10 | 6 | 76 |
3 | 長崎 | 21 | 12 | 5 | 75 |
4 | 山形 | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | 岡山 | 17 | 14 | 7 | 65 |
6 | 仙台 | 18 | 10 | 10 | 64 |
最多得点者
小森 飛絢 (ジェフユナイテッド千葉) 23ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 25 | 10 | 3 | 85 |
2 | 今治 | 22 | 7 | 9 | 73 |
3 | 富山 | 16 | 16 | 6 | 64 |
4 | 松本 | 16 | 12 | 10 | 60 |
5 | 福島 | 18 | 5 | 15 | 59 |
6 | F大阪 | 15 | 13 | 10 | 58 |
最多得点者
藤岡 浩介 (FC岐阜) 19ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティ | 19 | 7 | 4 | 64 |
2 | 高知 | 16 | 7 | 7 | 55 |
3 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
4 | 滋賀 | 14 | 6 | 10 | 48 |
5 | 三重 | 13 | 9 | 8 | 48 |
6 | V大分 | 11 | 12 | 7 | 45 |
最多得点者
青戸 翔 (沖縄SV) 15ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 14 | 5 | 1 | 47 |
2 | アーセナル | 12 | 7 | 2 | 43 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 12 | 5 | 4 | 41 |
4 | ニューカッスル | 11 | 5 | 5 | 38 |
5 | チェルシー | 10 | 7 | 4 | 37 |
6 | マンチェスター・シティ | 10 | 5 | 6 | 35 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 18ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アトレティコ・マドリード | 13 | 5 | 1 | 44 |
2 | レアル・マドリード | 13 | 4 | 2 | 43 |
3 | アスレティック・ビルバオ | 10 | 6 | 3 | 36 |
4 | バルセロナ | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | マジョルカ | 9 | 3 | 6 | 30 |
6 | ビジャレアル | 8 | 6 | 5 | 30 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 16ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 13 | 3 | 1 | 42 |
2 | レバークーゼン | 11 | 5 | 1 | 38 |
3 | フランクフルト | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | ライプツィヒ | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | シュツットガルト | 8 | 5 | 4 | 29 |
6 | マインツ | 8 | 4 | 5 | 28 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 16ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 15 | 2 | 3 | 47 |
2 | インテル | 13 | 5 | 1 | 44 |
3 | アタランタ | 13 | 4 | 3 | 43 |
4 | ラツィオ | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | ユベントス | 7 | 13 | 0 | 34 |
6 | フィオレンティーナ | 9 | 5 | 5 | 32 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 13ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 13 | 4 | 0 | 43 |
2 | マルセイユ | 11 | 3 | 3 | 36 |
3 | モナコ | 9 | 4 | 4 | 31 |
4 | OGCニース | 8 | 6 | 3 | 30 |
5 | LOSCリール | 7 | 8 | 2 | 29 |
6 | リヨン | 8 | 4 | 5 | 28 |
最多得点者
ジョナサン・デイヴィッド (LOSCリール) 11ゴール
Scroll