リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋産業大学 | MF | 林田 友兜 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
JFL | いわてグルージャ盛岡 | DF | 高橋 峻希 | JFL | Y.S.C.C.横浜 | |
J3 | 栃木SC | FW | イスマイラ | J3 | SC相模原 | |
無所属 | GK | ジローン ゲギム | J3 | アスルクラロ沼津 | ||
アルスヴェンスカン | ユールゴーデン | FW | デニス ヒュメット | J1 | ガンバ大阪 | |
中国超級リーグ | 山東泰山 | DF | マルセル スカレゼ | J2 | 愛媛FC | |
J1 | 横浜F・マリノス | MF | 松田 詠太郎 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
J3 | 栃木シティ | DF | 西山 大雅 | JFL | レイラック滋賀 | |
J3 | SC相模原 | MF | モゥローン | |||
J1 | ヴィッセル神戸 | MF | 中坂 勇哉 | FC BASARA HYOGO | ||
J3 | FC琉球 | DF | 鍵山 慶司 | FC BASARA HYOGO | ||
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 町田 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 広島 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4 | 柏 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | 湘南 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | 福岡 | 3 | 0 | 3 | 9 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | 大宮 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 長崎 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4 | 磐田 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | 今治 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 6ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 栃木C | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 鹿児島 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | 奈良 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | 北九州 | 3 | 0 | 2 | 9 |
最多得点者
樋口 寛規 (福島ユナイテッドFC) 4ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | V大分 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 岩手 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | 三重 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | 新宿 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | 滋賀 | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
ベッサ (ラインメール青森) 2ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 21 | 7 | 1 | 70 |
2 | アーセナル | 16 | 10 | 3 | 58 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 16 | 6 | 7 | 54 |
4 | チェルシー | 14 | 7 | 8 | 49 |
5 | マンチェスター・シティ | 14 | 6 | 9 | 48 |
6 | ニューカッスル | 14 | 5 | 9 | 47 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 27ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 18 | 6 | 4 | 60 |
2 | バルセロナ | 18 | 3 | 5 | 57 |
3 | アトレティコ・マドリード | 16 | 8 | 4 | 56 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 10 | 4 | 52 |
5 | ビジャレアル | 12 | 8 | 7 | 44 |
6 | べティス | 12 | 8 | 8 | 44 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 21ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | レバークーゼン | 16 | 8 | 2 | 56 |
3 | フランクフルト | 13 | 6 | 7 | 45 |
4 | マインツ | 13 | 6 | 7 | 45 |
5 | フライブルク | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | ライプツィヒ | 11 | 9 | 6 | 42 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 21ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 19 | 7 | 3 | 64 |
2 | ナポリ | 18 | 7 | 4 | 61 |
3 | アタランタ | 16 | 7 | 5 | 55 |
4 | ボローニャ | 14 | 11 | 4 | 53 |
5 | ユベントス | 13 | 13 | 3 | 52 |
6 | ラツィオ | 15 | 6 | 8 | 51 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 22ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 5 | 0 | 68 |
2 | マルセイユ | 15 | 4 | 7 | 49 |
3 | モナコ | 14 | 5 | 7 | 47 |
4 | OGCニース | 13 | 8 | 5 | 47 |
5 | リヨン | 13 | 6 | 7 | 45 |
6 | LOSCリール | 12 | 8 | 6 | 44 |
最多得点者
ウスマン・デンベレ (PSG) 20ゴール
Scroll