リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | FC東京 | GK | 児玉 剛 | J1 | 名古屋グランパス | |
J1 | 湘南ベルマーレ | MF | 阿部 浩之 | 引退 | ||
J3 | 松本山雅FC | GK | 村山 智彦 | 房総ローヴァーズ木更津FC | ||
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | C大阪 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 岡山 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | F東京 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 清水 | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
北野 颯太 (セレッソ大阪) 2ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 大分 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 徳島 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 磐田 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 長崎 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 大宮 | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 2ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沼津 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 栃木C | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 長野 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 栃木SC | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 福島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 奈良 | 0 | 1 | 0 | 1 |
最多得点者
吉田 篤志 (栃木シティ) 2ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 18 | 6 | 1 | 60 |
2 | アーセナル | 15 | 8 | 2 | 53 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 14 | 5 | 6 | 47 |
4 | マンチェスター・シティ | 13 | 5 | 7 | 44 |
5 | ボーンマス | 12 | 7 | 6 | 43 |
6 | チェルシー | 12 | 7 | 6 | 43 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 21ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 15 | 6 | 3 | 51 |
2 | アトレティコ・マドリード | 14 | 8 | 2 | 50 |
3 | バルセロナ | 15 | 3 | 5 | 48 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 12 | 9 | 3 | 45 |
5 | ビジャレアル | 11 | 8 | 5 | 41 |
6 | ラージョ | 9 | 8 | 7 | 35 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 19ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 17 | 4 | 1 | 55 |
2 | レバークーゼン | 13 | 8 | 1 | 47 |
3 | フランクフルト | 12 | 6 | 4 | 42 |
4 | ライプツィヒ | 10 | 7 | 5 | 37 |
5 | フライブルク | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | シュツットガルト | 10 | 5 | 7 | 35 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 21ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 17 | 5 | 3 | 56 |
2 | インテル | 16 | 6 | 3 | 54 |
3 | アタランタ | 14 | 6 | 4 | 48 |
4 | ユベントス | 11 | 13 | 1 | 46 |
5 | ラツィオ | 14 | 4 | 7 | 46 |
6 | フィオレンティーナ | 12 | 6 | 7 | 42 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 20ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 17 | 5 | 0 | 56 |
2 | マルセイユ | 14 | 4 | 4 | 46 |
3 | OGCニース | 11 | 7 | 4 | 40 |
4 | モナコ | 12 | 4 | 6 | 40 |
5 | LOSCリール | 10 | 8 | 4 | 38 |
6 | リヨン | 10 | 6 | 6 | 36 |
最多得点者
ウスマン・デンベレ (PSG) 16ゴール
Scroll