最新の試合

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
34 2024-05-18 22:30 ブレーメン 4 - 1 ボーフム 42100
34 2024-05-18 22:30 ホッフェンハイム 4 - 2 バイエルン・ミュンヘン 30150
34 2024-05-18 22:30 ハイデンハイム 4 - 1 ケルン 15000
34 2024-05-18 22:30 レバークーゼン 2 - 1 アウグスブルク 30210
34 2024-05-18 22:30 ヴォルフスブルク 1 - 3 マインツ 26627
34 2024-05-18 22:30 ウニオン・ベルリン 2 - 1 フライブルク 22012
34 2024-05-18 22:30 シュツットガルト 4 - 0 ボルシアMG 60000
34 2024-05-18 22:30 ドルトムント 4 - 0 ダルムシュタット 81365
34 2024-05-18 22:30 フランクフルト 2 - 2 ライプツィヒ 57500


Scroll