2020 J1リーグ 順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 42 | 25 | 9 | 8 | 67 | 33 | 34 | 84 |
2 | 福岡 | 42 | 25 | 9 | 8 | 51 | 29 | 22 | 84 |
3 | 長崎 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 27 | 80 |
4 | 甲府 | 42 | 16 | 17 | 9 | 50 | 41 | 9 | 65 |
5 | 北九州 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 51 | 8 | 65 |
6 | 磐田 | 42 | 16 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 63 |
7 | 山形 | 42 | 17 | 11 | 14 | 59 | 42 | 17 | 62 |
8 | 京都 | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 45 | 2 | 59 |
9 | 水戸 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 62 | 6 | 58 |
10 | 栃木 | 42 | 15 | 13 | 14 | 41 | 39 | 2 | 58 |
11 | 新潟 | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 55 | 0 | 57 |
12 | 東京V | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 48 | 0 | 54 |
13 | 松本 | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 52 | -8 | 54 |
14 | 千葉 | 42 | 15 | 8 | 19 | 47 | 51 | -4 | 53 |
15 | 大宮 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 52 | -9 | 53 |
16 | 琉球 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 61 | -3 | 50 |
17 | 岡山 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 49 | -10 | 50 |
18 | 金沢 | 42 | 12 | 13 | 17 | 57 | 67 | -10 | 49 |
19 | 町田 | 42 | 12 | 13 | 17 | 41 | 52 | -11 | 49 |
20 | 群馬 | 42 | 15 | 4 | 23 | 40 | 62 | -22 | 49 |
21 | 愛媛 | 42 | 8 | 10 | 24 | 38 | 68 | -30 | 34 |
22 | 山口 | 42 | 9 | 6 | 27 | 43 | 74 | -31 | 33 |
2020 J1リーグ 順位推移
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能