2020 J1リーグ 順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | 38 | 84 |
2 | 横浜C | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 | 80 |
3 | 岡山 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | 19 | 72 |
4 | 熊本 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | 10 | 67 |
5 | 大分 | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | 10 | 66 |
6 | 山形 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | 22 | 64 |
7 | 仙台 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | 8 | 63 |
8 | 徳島 | 42 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | 13 | 62 |
9 | 東京V | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | 7 | 61 |
10 | 千葉 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 | 61 |
11 | 長崎 | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 | 56 |
12 | 秋田 | 42 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 | 56 |
13 | 水戸 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1 | 54 |
14 | 金沢 | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 69 | -13 | 52 |
15 | 町田 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | 1 | 51 |
16 | 山口 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 | 50 |
17 | 栃木 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 | 49 |
18 | 甲府 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 | 48 |
19 | 大宮 | 42 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 | 43 |
20 | 群馬 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 | 42 |
21 | 琉球 | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 | 37 |
22 | 岩手 | 42 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 | 34 |
2020 J1リーグ 順位推移
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能