| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 23 |
| 2 | 秋田 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 22 |
| 3 | 湘南 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 4 | 相模原 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| 5 | 横浜C | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 6 | 山形 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 7 | 栃木SC | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 8 | 栃木C | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 9 | 群馬 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 10 | 八戸 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわき | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 2 | 大宮 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 3 | 岐阜 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | 甲府 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 5 | 松本 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 |
| 6 | 藤枝 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 7 | 札幌 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 8 | 磐田 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 9 | 福島 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 10 | 長野 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 5 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 21 |
| 2 | 高知 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 3 | 富山 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 4 | 新潟 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 16 |
| 5 | FC大阪 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 6 | 金沢 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 7 | 讃岐 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 8 | 愛媛 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 9 | 今治 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 10 | 奈良 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 8 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 24 |
| 2 | 鹿児島 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 大分 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 4 | 熊本 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 5 | 鳥栖 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | 山口 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 7 | 鳥取 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 8 | 滋賀 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
| 9 | 琉球 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 10 | 北九州 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能