| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 43 |
| 2 | 秋田 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 35 |
| 3 | 湘南 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 | 31 |
| 4 | 横浜C | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 | 29 |
| 5 | 相模原 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 28 |
| 6 | 群馬 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 |
| 7 | 山形 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 8 | 栃木C | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 |
| 9 | 八戸 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 10 | 栃木SC | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 | 35 |
| 2 | 札幌 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 | 31 |
| 3 | いわき | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 31 |
| 4 | 大宮 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | 10 | 30 |
| 5 | 藤枝 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 | 30 |
| 6 | 岐阜 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 |
| 7 | 松本 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 26 |
| 8 | 磐田 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 25 |
| 9 | 福島 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | 18 |
| 10 | 長野 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 37 | 24 | 13 | 37 |
| 2 | 新潟 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 35 |
| 3 | 徳島 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 | 32 |
| 4 | 高知 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 5 | 愛媛 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 | 28 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 27 |
| 7 | FC大阪 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | 21 |
| 8 | 奈良 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
| 9 | 今治 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 | 20 |
| 10 | 讃岐 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 19 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 47 |
| 2 | 鳥栖 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 32 |
| 3 | 鹿児島 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | 30 |
| 4 | 山口 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 5 | 熊本 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 27 |
| 6 | 鳥取 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 27 |
| 7 | 大分 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 8 | 滋賀 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 21 |
| 9 | 琉球 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 10 | 北九州 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 獲得賞金[万] |
|---|
※勝ち点,得失点等は地域リーグラウンドの結果
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能