2020 J1リーグ 順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 | 85 |
2 | 今治 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 | 73 |
3 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | 64 |
4 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | 60 |
5 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | 59 |
6 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | 58 |
7 | 北九州 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 | 56 |
8 | 岐阜 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 | 53 |
9 | 相模原 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 53 |
10 | 沼津 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 | 52 |
11 | 八戸 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 | 52 |
12 | 金沢 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | 50 |
13 | 鳥取 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | 50 |
14 | 琉球 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 47 |
15 | 宮崎 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | 46 |
16 | 讃岐 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 | 43 |
17 | 奈良 | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 | 39 |
18 | 長野 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 | 37 |
19 | YS横浜 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 | 32 |
20 | 岩手 | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 | 22 |
2020 J1リーグ 順位推移
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能