| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | エバートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | リーズ | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | エバートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | リーズ | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | エバートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | リーズ | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | エバートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | リーズ | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | エバートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | リーズ | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 獲得賞金[万] |
|---|
※勝ち点,得失点等は地域リーグラウンドの結果。獲得賞金は勝ち点と最終順位による賞金。
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能