| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | リバプール | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | ボーンマス | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | ブレントフォード | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | ブライトン | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | チェルシー | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | エバートン | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | フラム | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | サンダーランド | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | ニューカッスル | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | リーズ | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | クリスタル・パレス | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | トッテナム | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | ウェストハム | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | バーンリー | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | リバプール | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | ボーンマス | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | ブレントフォード | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | ブライトン | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | チェルシー | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | エバートン | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | フラム | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | サンダーランド | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | ニューカッスル | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | リーズ | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | クリスタル・パレス | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | トッテナム | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | ウェストハム | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | バーンリー | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | リバプール | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | ボーンマス | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | ブレントフォード | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | ブライトン | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | チェルシー | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | エバートン | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | フラム | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | サンダーランド | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | ニューカッスル | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | リーズ | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | クリスタル・パレス | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | トッテナム | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | ウェストハム | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | バーンリー | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | リバプール | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | ボーンマス | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | ブレントフォード | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | ブライトン | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | チェルシー | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | エバートン | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | フラム | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | サンダーランド | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | ニューカッスル | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | リーズ | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | クリスタル・パレス | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | トッテナム | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | ウェストハム | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | バーンリー | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 71 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | リバプール | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 |
| 6 | ボーンマス | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 7 | ブレントフォード | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
| 8 | ブライトン | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 |
| 9 | チェルシー | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | 6 | 48 |
| 10 | エバートン | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | フラム | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | サンダーランド | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | ニューカッスル | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | リーズ | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | クリスタル・パレス | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | トッテナム | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | ウェストハム | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | バーンリー | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能