| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | チェルシー | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | リバプール | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | ブレントフォード | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | フラム | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | エバートン | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | ニューカッスル | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | サンダーランド | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ボーンマス | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | ブライトン | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | トッテナム | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | クリスタル・パレス | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | リーズ | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | ウェストハム | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | バーンリー | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | チェルシー | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | リバプール | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | ブレントフォード | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | フラム | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | エバートン | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | ニューカッスル | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | サンダーランド | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ボーンマス | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | ブライトン | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | トッテナム | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | クリスタル・パレス | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | リーズ | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | ウェストハム | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | バーンリー | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | チェルシー | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | リバプール | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | ブレントフォード | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | フラム | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | エバートン | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | ニューカッスル | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | サンダーランド | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ボーンマス | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | ブライトン | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | トッテナム | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | クリスタル・パレス | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | リーズ | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | ウェストハム | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | バーンリー | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | チェルシー | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | リバプール | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | ブレントフォード | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | フラム | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | エバートン | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | ニューカッスル | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | サンダーランド | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ボーンマス | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | ブライトン | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | トッテナム | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | クリスタル・パレス | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | リーズ | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | ウェストハム | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | バーンリー | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | チェルシー | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | リバプール | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | ブレントフォード | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | フラム | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | エバートン | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | ニューカッスル | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | サンダーランド | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ボーンマス | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | ブライトン | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | トッテナム | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | クリスタル・パレス | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | リーズ | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | ウェストハム | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | バーンリー | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能