| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | ミラン | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 39 |
| 3 | ナポリ | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | ユベントス | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | ローマ | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | コモ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | ボローニャ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | ラツィオ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | ウディネーゼ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | サッスオーロ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | トリノ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | クレモネーゼ | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
| 14 | カリアリ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15 | パルマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | レッチェ | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | ジェノア | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 20 | ピサ | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | ミラン | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 39 |
| 3 | ナポリ | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | ユベントス | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | ローマ | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | コモ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | ボローニャ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | ラツィオ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | ウディネーゼ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | サッスオーロ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | トリノ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | クレモネーゼ | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
| 14 | カリアリ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15 | パルマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | レッチェ | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | ジェノア | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 20 | ピサ | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | ミラン | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 39 |
| 3 | ナポリ | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | ユベントス | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | ローマ | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | コモ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | ボローニャ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | ラツィオ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | ウディネーゼ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | サッスオーロ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | トリノ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | クレモネーゼ | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
| 14 | カリアリ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15 | パルマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | レッチェ | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | ジェノア | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 20 | ピサ | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | ミラン | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 39 |
| 3 | ナポリ | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | ユベントス | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | ローマ | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | コモ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | ボローニャ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | ラツィオ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | ウディネーゼ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | サッスオーロ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | トリノ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | クレモネーゼ | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
| 14 | カリアリ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15 | パルマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | レッチェ | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | ジェノア | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 20 | ピサ | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | ミラン | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 39 |
| 3 | ナポリ | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | ユベントス | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | ローマ | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | コモ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | ボローニャ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | ラツィオ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | ウディネーゼ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | サッスオーロ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | トリノ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | クレモネーゼ | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
| 14 | カリアリ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15 | パルマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | レッチェ | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | ジェノア | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 18 | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 20 | ピサ | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能