| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | コモ | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | ユベントス | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 13 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | クレモネーゼ | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | ピサ | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | コモ | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | ユベントス | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 13 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | クレモネーゼ | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | ピサ | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | コモ | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | ユベントス | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 13 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | クレモネーゼ | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | ピサ | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | コモ | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | ユベントス | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 13 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | クレモネーゼ | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | ピサ | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | コモ | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | ユベントス | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 13 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | クレモネーゼ | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | エラス・ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | ピサ | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 獲得賞金[万] |
|---|
※勝ち点,得失点等は地域リーグラウンドの結果。獲得賞金は勝ち点と最終順位による賞金。
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能