2020 J1リーグ 順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 | 72 |
2 | 広島 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 |
3 | 町田 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 66 |
4 | G大阪 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | 66 |
5 | 鹿島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | 65 |
6 | 東京V | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 |
7 | F東京 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 | 54 |
8 | 川崎 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 | 52 |
9 | 横浜FM | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 52 |
10 | C大阪 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 |
11 | 名古屋 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 50 |
12 | 福岡 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 50 |
13 | 浦和 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 |
14 | 京都 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 |
15 | 湘南 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 |
16 | 新潟 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 |
17 | 柏 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 |
18 | 磐田 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 |
19 | 札幌 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 |
20 | 鳥栖 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 |
2020 J1リーグ 順位推移
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能