2020 J1リーグ 順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 34 | 22 | 67 |
2 | 広島 | 35 | 18 | 11 | 6 | 66 | 36 | 30 | 65 |
3 | 町田 | 35 | 17 | 9 | 9 | 49 | 31 | 18 | 60 |
4 | 鹿島 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 40 | 15 | 57 |
5 | G大阪 | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 31 | 10 | 57 |
6 | 東京V | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 54 |
7 | F東京 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 46 | 3 | 51 |
8 | C大阪 | 35 | 12 | 13 | 10 | 42 | 43 | -1 | 49 |
9 | 福岡 | 35 | 11 | 14 | 10 | 31 | 34 | -3 | 47 |
10 | 名古屋 | 35 | 14 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | 46 |
11 | 川崎 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 50 | 6 | 44 |
12 | 湘南 | 35 | 12 | 8 | 15 | 50 | 51 | -1 | 44 |
13 | 京都 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 |
14 | 浦和 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 |
15 | 横浜FM | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 54 | -2 | 43 |
16 | 新潟 | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 57 | -14 | 40 |
17 | 柏 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 |
18 | 磐田 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 |
19 | 札幌 | 35 | 8 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 33 |
20 | 鳥栖 | 35 | 8 | 5 | 22 | 41 | 66 | -25 | 29 |
2020 J1リーグ 順位推移
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能