| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国基督教大学 | DF | ナム ヒョンミン | J3 | 福島ユナイテッドFC | ||
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエD | マドゥレイラEC | FW | パトリッキ | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| J3 | SC相模原 | DF | 加藤 大育 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| 鹿屋体育大学 | MF | 行友 祐翔 | J2 | 藤枝MYFC | ||
| ソウル中央高校 | FW | イ ハンヒ | J3 | FC大阪 | ||
| J3 | ツエーゲン金沢 | GK | 山ノ井 拓己 | J3 | レノファ山口FC | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 10 | 7 | 55 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 5 | リバプール | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 6 | チェルシー | 13 | 9 | 10 | 48 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 22ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 26 | 1 | 4 | 79 |
| 2 | レアル・マドリード | 22 | 4 | 5 | 70 |
| 3 | ビジャレアル | 19 | 4 | 8 | 61 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 5 | べティス | 11 | 13 | 7 | 46 |
| 6 | セルタ | 11 | 11 | 9 | 44 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 23ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | ドルトムント | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | ライプツィヒ | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | シュツットガルト | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | レバークーゼン | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | ホッフェンハイム | 15 | 6 | 8 | 51 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 31ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 24 | 3 | 5 | 75 |
| 2 | ナポリ | 20 | 6 | 6 | 66 |
| 3 | ミラン | 18 | 9 | 5 | 63 |
| 4 | ユベントス | 17 | 9 | 6 | 60 |
| 5 | コモ | 16 | 10 | 6 | 58 |
| 6 | ローマ | 18 | 3 | 11 | 57 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 16ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 3 | 4 | 63 |
| 2 | RCランス | 19 | 2 | 7 | 59 |
| 3 | LOSCリール | 16 | 5 | 8 | 53 |
| 4 | マルセイユ | 16 | 4 | 9 | 52 |
| 5 | リヨン | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 14 | 8 | 7 | 50 |
最多得点者
ホアキン・パニチェリ (ストラスブール) 16ゴール
Scroll