| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | ラインメール青森 | DF | 貫 真郷 | J2 | RB大宮アルディージャ | [復帰] |
| Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッド | DF | 今井 智基 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | デブレツェニVSC | GK | 権田 修一 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| J1 | 横浜FC | DF | ヴァン イヤーデン ショーン | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| J2 | 愛媛FC | FW | 舩橋 京汰 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| Kリーグ1 | 光州FC | FW | ガブリエル チグロン | J2 | V・ファーレン長崎 | |
| J1 | 浦和レッズ | MF | 原口 元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | |
| J2 | ジュビロ磐田 | DF | ハッサン ヒル | イスラエル・プレミアリーグ | イフド・ブネイ・サフニン | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 22 | 7 | 8 | 73 |
| 2 | 柏 | 20 | 12 | 5 | 72 |
| 3 | 京都 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 4 | 広島 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 9 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 11 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 19ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | チェルシー | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | サンダーランド | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | クリスタル・パレス | 6 | 5 | 3 | 23 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 15ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | レアル・マドリード | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | ビジャレアル | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | べティス | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 6 | エスパニョール | 7 | 3 | 4 | 24 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 16ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | ライプツィヒ | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | ドルトムント | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | レバークーゼン | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | ホッフェンハイム | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | シュツットガルト | 7 | 1 | 4 | 22 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 14ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 2 | ミラン | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 3 | インテル | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 4 | ローマ | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | コモ | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 6 | ボローニャ | 7 | 3 | 3 | 24 |
最多得点者
リッカルド・オルソリーニ (ボローニャ) 6ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCランス | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | PSG | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | マルセイユ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | LOSCリール | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | スタッド・レンヌ | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 6 | リヨン | 7 | 3 | 4 | 24 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 10ゴール
Scroll